List of oscillators with 3 to 16 cells

From LifeWiki
(Redirected from Trans-tripole on table)
Jump to navigation Jump to search

This page lists known oscillators with a population between 3 and 16 inclusive. All oscillators up to 9 cells were enumerated by Nick Gotts except period-6 and period-12 oscillators. Oscillators of periods 6 and 12 have only been enumerated up to 8 cells.[1]. See the page on LifeWiki:Object counts for more information.

Contents
3 cells 4 cells 5 cells 6 cells 7 cells 8 cells 9 cells
10 cells 11 cells 12 cells 13 cells 14 cells 15 cells 16 cells
Period color key Cost in gliders color key
2 3 4 5 6 8 14 15 cost > # of cells

3 cells

There is a total of 1 oscillator with 3 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Blinker 2 xp2_7 0.1 2

6 cells

There are a total of 3 oscillators with 6 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Toad 2 xp2_7e 7.1 3
2 Beacon 2 xp2_318c 8.8 3
3 Clock 2 xp2_2a54 19.4 4

8 cells

There is a total of 1 oscillator with 8 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Bipole 2 xp2_31ago 21.7 4

9 cells

There is 1 known oscillator with 9 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Tripole 2 xp2_g0k053z11 26.6 5

10 cells

There is 1 known oscillator with 10 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Quadpole 2 xp2_0g0k053z32 21.8 5

11 cells

There is 1 known oscillator with 11 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Pentapole 2 xp2_wg0k053z642 38.3 8

12 cells

There are 11 known oscillators with 12 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Pentadecathlon 15 xp15_4r4z4r4 18.6 3
2 Figure eight 8 xp8_gk2gb3z11 23.4 4
3 Mold 4 xp4_37bkic 24.2 5
4 Mazing 4 xp4_ssj3744zw3 26.6 5
5 Trans-beacon on table 2 xp2_wbq23z32 28.6 5
6 Cis-beacon on table 2 xp2_318c0f9 28.7 5
7 Caterer 3 xp3_4hh186z07 32.0 5
8 Fox 2 xp2_g45h1sz03 35.6 6
9 Lei 2 xp2_s0i0j0ezw1 39.5 6
10 Hexapole 2 xp2_xg0k053zca02 39.5 7
11 Phoenix 1 2 xp2_882030kgz010602 41.4 6

13 cells

There are 4 known oscillators with 13 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Jam 3 xp3_695qc8zx33 27.6 5
2 Boat tie bipole 2 xp2_xoga13z253 33.0 5
3 By flops 2 xp2_4k1u1k4zx1 38.6 6
4 Heptapole 2 xp2_31a08zy01050ko ? 11

14 cells

There are 21 known oscillators with 14 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Test tube baby 2 xp2_31egge13 29.0 5
2 Cis-beacon up on long bookend 2 xp2_3hu0og26 30.6 5
3 Cis-beacon on cap 2 xp2_318c0f96 30.7 5
4 Cis-beacon down on long bookend 2 xp2_318c0fho 30.9 5
5 Trans-beacon down on long bookend 2 xp2_w8o0uh3z32 31.9 5
6 Trans-beacon on cap 2 xp2_318czw3553 32.3 5
7 Trans-beacon up on long bookend 2 xp2_03lk46z6401 32.6 5
8 Bipole tie ship 2 xp2_xoga13z653 32.8 5
9 Eater plug 2 xp2_wo44871z6221 34.1 6
10 Beacon on cover 2 xp2_wbq2sgz32 34.8 6
11 Cis-bipole on table 2 xp2_31ago0ui 37.4 7
12 Two eaters 3 xp3_32aczy0354c 38.8 6
13 Trans-bipole on table 2 xp2_32qbzx1056 38.8 6
14 14P2.1 2 xp2_3lgh1lo 39.6 6
15 Why not 2 xp2_4k1u1k4zw121 39.9 7
16 Boat tie tripole 2 xp2_xg8o652zca02 40.4 8
17 Bipole tie snake 2 xp2_woga13zdb 42.1 6
18 Carrier tie bipole 2 xp2_xoga13zc93 43.1 9
19 14P2.3 2 xp2_62k0l51z032 44.2 8
N/A 14P2.4 2 xp2_4l1148kgzx302 [No natural
occurrences]
28
N/A Octapole 2 xp2_y1g0k053zg80a02z11 [No natural
occurrences]
12

15 cells

There are 31 known oscillators with 15 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Blocker 8 xp8_g3jgz1ut 27.2 5
2 Block on griddle 2 xp2_c8b8aczw33 30.0 5
3 Boat tie quadpole 2 xp2_256o8gzy120ago 33.5 6
4 Odd test tube baby 2 xp2_03544oz4a511 34.1 6
5 Cis-beacon up on tub-with-long-leg 2 xp2_c813z3115a4 37.4 6
6 Cis-beacon down on tub-with-long-leg 2 xp2_318cz3115a4 37.4 8
7 Trans-beacon down on tub-with-long-leg 2 xp2_318czw3115a4 38.2 8
8 Tripole tie ship 2 xp2_xg8o653zca02 38.5 6
9 Cis-beacon up on hook-with-long-leg 2 xp2_32hu0og26 39.1 8
10 Hook test tube baby 2 xp2_31egge123 39.4 8
11 Trans-beacon up on tub-with-long-leg 2 xp2_25a88czc813 39.7 6
12 Long boat tie bipole 2 xp2_31agozy135a4 40.3 7
13 Trans-beacon down on hook-with-long-leg 2 xp2_318czw311da 40.6 9
14 Trans-beacon up on hook-with-long-leg 2 xp2_05b88czc813 41.3 9
15 Bipole tie eater tail 2 xp2_31agozxc871 41.4 6
16 Cis-beacon down on hook-with-long-leg 2 xp2_318c0fh8o 41.9 9
17 Cis-tripole on table 2 xp2_rai3zw20ac 43.6 8
18 Bipole tie eater head 2 xp2_31agozy131e8 43.7 8
19 Trans-tripole on table 2 xp2_32qbzx1058c 44.2 8
20 15P2.1 2 xp2_jlg4glj 45 8
21 Muttering moat 1 2 xp2_0m24gl3z3201 45 10
22 xp2_g0l1hgl3z11 2 xp2_g0l1hgl3z11 46 9
23 Bipole tie long snake 2 xp2_3lozx31ago 47 10
24 xp2_62k0l51z642 2 xp2_62k0l51z642 ? 10
25 Blinkers bit pole 2 xp2_k3g4gljz11 ? 10
26 Carrier tie tripole 2 xp2_39cggzx1050ko ? 11
27 Phoenix with cavity 2 xp2_882030kgz014a86 ? 10
28 xp2_350k0l51zw32 2 xp2_350k0l51zw32 ? 14
29 Tripole tie snake 2 xp2_bdggzw1050ko ? 10
N/A Nonapole 2 xp2_y2g0k053zw80a02z321 [No natural
occurrences]
14
N/A Pseudo-barberpole 5 xp5_y2g0k413zwo0a02z32 [No natural
occurrences]
9

16 cells

There are 108 known oscillators with 16 cells.

Oscillator Period apgcode FC Synth.
cost
1 Quadpole tie ship 2 xp2_31a08zy0123cko 25.5 5
2 Octagon 2 5 xp5_idiidiz01w1 29.3 5
3 Cis-beacon on dock 2 xp2_j1u062goz11 28.7 4
4 Tub test tube baby 2 xp2_25a88gz8ka221 29.4 6
5 Trans-beacon on dock 2 xp2_03lk453z6401 29.9 5
6 Tumbler 14 xp14_j9d0d9j 29.9 5
7 Unix 6 xp6_ccb7w66z066 29.3 5
8 Trans-block on candlefrobra 3 xp3_025qzrq221 31.0 5
9 xp2_8e1t2gozw23 2 xp2_8e1t2gozw23 32.5 5
10 Cis-block on candlefrobra 3 xp3_025qz32qq1 32.5 5
11 Boat on griddle 2 xp2_c8b8acz0253 33.5 6
12 Four boats 2 xp2_8ki1688gzx3421 33.5 6
13 xp2_gk2t2sgzw23 2 xp2_gk2t2sgzw23 35.5 6
14 Trans-boat test tube baby 2 xp2_03544ozca511 36.3 8
15 Trans-bipole up on long bookend 2 xp2_0g0kc0fhoz32 37.1 6
16 Mangled 1 beacon 2 xp2_c88b9iczw32 37.2 6
17 xp2_ciabgzx254c 2 xp2_ciabgzx254c 37.3 6
18 Trans-beacon down on trans-boat-with-long-leg 2 xp2_318czw3115ac 37.3 6
19 Cis-beacon up on trans-boat-with-long-leg 2 xp2_c813z3115ac 37.6 8
20 xp2_c813z31178c 2 xp2_c813z31178c 37.7 7
21 Cis-bipole-tie 2 xp2_31agozy1350ko 37.7 6
22 Bipole on cover 2 xp2_wgbq2sgz642 37.8 6
23 Cis-beacon down on trans-boat-with-long-leg 2 xp2_318cz3115ac 37.8 8
24 Cis-beacon up on cis-boat-with-long-leg 2 xp2_c813z311da4 38.5 7
25 Trans-beacon down on cis-boat-with-long-leg 2 xp2_318czw311da4 38.6 7
26 xp2_318czc87113 2 xp2_318czc87113 38.8 7
27 Cis-boat test tube baby 2 xp2_03544oz4ad11 38.8 7
28 Ponytail test tube baby 2 xp2_2ege11ego 38.9 8
29 Cis-beacon down on cis-boat-with-long-leg 2 xp2_318cz311da4 38.9 7
30 xp2_318c0s26zw311 2 xp2_318c0s26zw311 39.0 6
31 xp2_318cz31178c 2 xp2_318cz31178c 39.1 7
32 Cis-beacon on carrier-siamese-table 2 xp2_64132arzx32 39.1 9
33 xp2_gk2t2kozw23 2 xp2_gk2t2kozw23 39.1 6
34 Bent keys 3 xp3_2524sws4252 39.2 7
35 xp2_62go1vg4c 2 xp2_62go1vg4c 39.8 9
36 xp2_354k8zx1221e8 2 xp2_354k8zx1221e8 39.8 7
37 Cis-bipole on cap 2 xp2_31ago0uic 40.0 7
38 Trans-beacon up on trans-boat-with-long-leg 2 xp2_318czca5113 40.0 8
39 Trans-bipole down on long bookend 2 xp2_31agozx622ac 40.3 9
40 xp2_318czw31178c 2 xp2_318czw31178c 40.4 6
41 Eater eating integral 3 xp3_31egozy231e8 40.5 7
42 Skewed quad 2 xp2_g3l0k26z11w23 40.6 8
43 Trice tongs 3 xp3_04qi3s4z33w1 40.6 8
44 Trans-beacon on carrier-siamese-table 2 xp2_4s0c813z39c 40.7 10
45 Odd keys 3 xp3_2524sws44a4 40.7 7
46 Trans-beacon up on cis-boat-with-long-leg 2 xp2_25b88czc813 40.9 7
47 Hook tub test tube baby 2 xp2_g88a52z122qk 41.0 9
48 Cis-bipole down on long bookend 2 xp2_064kl3zc8501 41.1 9
49 Trans-quadpole on table 2 xp2_32qbzx1050ko 41.1 7
50 Short keys 3 xp3_2522ewe2252 41.1 6
51 Cis-bipole up on long bookend 2 xp2_31ago0uh3 41.2 9
52 Cis-quadpole on table 2 xp2_31a08zxo9ar 41.3 7
53 Antiphase why bother 2 xp2_882t2kgz01252 41.4 7
54 Long hook test tube baby 2 xp2_31egge1246 41.4 9
55 xp2_o8b9czx318c 2 xp2_o8b9czx318c 41.7 9
56 Trans-bipole on cap 2 xp2_31agozx6aa6 41.7 7
57 Quadpole tie snake 2 xp2_xg0kc3213zca02 41.9 8
58 Bipole tie long ship 2 xp2_31agozy135ac 42.2 8
59 Cis-beacon on snake-siamese-table 2 xp2_pf0318cz23 42.4 6
60 xp2_0318czc93123 2 xp2_0318czc93123 43.0 9
61 Cis-beacon up on long-hook-with-long-leg 2 xp2_62go0uh246 43.6 9
62 Why bother 2 xp2_gk2t2kgzw252 43.5 6
63 Cis-beacon down on long-hook-with-long-leg 2 xp2_318c0fh84c 43.5 9
64 Trans-beacon down on long-hook-with-long-leg 2 xp2_318czw31pl2 44.5 9
65 Trans-beacon on snake-siamese-table 2 xp2_4s0c813zbd 44.5 11
66 By flops with cavity 2 xp2_4k1u1kiczx1 45 11
67 Trans-beacon up on long-hook-with-long-leg 2 xp2_08ljgozog26 45 9
68 xp2_bt062goz32 2 xp2_bt062goz32 45 12
69 Tripole tie eater tail 2 xp2_8ehjzw1050ko 45 10
70 Quad 2 xp2_j5g29jz11w11 46 8
71 Long boat tie tripole 2 xp2_25acggzy01050ko 46 10
72 Carrier tie quadpole 2 xp2_3146o8gzy220ago 46 8
73 xp2_3l04gl3z3201 2 xp2_3l04gl3z3201 46 9
74 Bipole tie shillelagh head 2 xp2_djozx31ago 46 8
75 xp2_0bt062goz32 2 xp2_0bt062goz32 47 9
76 xp2_g1l141lpz11 2 xp2_g1l141lpz11 47 11
77 xp2_jlg44glj 2 xp2_jlg44glj 47 8
78 xp2_0mq0c813z641 2 xp2_0mq0c813z641 47 11
79 xp2_mq0c813z65 2 xp2_mq0c813z65 ? 11
80 Bipole tie tub with tail 2 xp2_31agozw8k871 ? 9
81 xp2_0c48c93zc813 2 xp2_0c48c93zc813 ? 9
82 xp2_k3g441lpz11 2 xp2_k3g441lpz11 ? 11
83 Bipole tie hook-with-tail tail 2 xp2_0g0kc32qkz32 ? 9
84 xp2_0k3g4gljz32 2 xp2_0k3g4gljz32 ? 14
85 Hooks test tube baby 2 xp2_321egge123 ? 8
86 Bipole tie very long snake 2 xp2_31agozy131248c ? 9
87 Bipole tie canoe 2 xp2_312kozy131ago ? 10
88 xp2_jlg441lp 2 xp2_jlg441lp ? 12
89 Bipole tie hook-with-tail hook 2 xp2_31agozxo8b5 ? 11
90 xp2_0g0l1hgl3z32 2 xp2_0g0l1hgl3z32 ? 10
91 Bipole tie shillelagh tail 2 xp2_mp3zw31ago ? 10
92 Boat tie pentapole 2 xp2_y1g0k053zg8o642z01 ? 10
93 Cha cha 2 xp2_4o6o7o68zx1 ? 10
94 Trans-bipole-tie 2 xp2_31agozy131ago ? 8
95 Tripole tie eater head 2 xp2_178cggzy01050ko ? 12
N/A xp2_0g4j04g53z32x3 2 xp2_0g4j04g53z32x3 ?[note 1] 16
N/A 2.3.3 2 xp2_k3g44gljz11 [No natural
occurrences]
13
N/A Decapole 2 xp2_y3g0k053zx80a02z6501 [No natural
occurrences]
12
N/A xp2_kg34azwa4o15 2 xp2_kg34azwa4o15 [No natural
occurrences]
13
N/A xp2_8a2543gkz010602 2 xp2_8a2543gkz010602 [No natural
occurrences]
54
N/A Tripole tie long snake 2 xp2_xg8o64213zca02 [No natural
occurrences]
14
N/A xp2_ia284gljz11 2 xp2_ia284gljz11 [No natural
occurrences]
8
N/A xp2_4k4g4gljz32 2 xp2_4k4g4gljz32 [No natural
occurrences]
12
N/A xp2_350k0l51z0642 2 xp2_350k0l51z0642 [No natural
occurrences]
18
N/A xp2_3lg42mzx10246 2 xp2_3lg42mzx10246 [No natural
occurrences]
16
N/A xp2_062k0l51zca02 2 xp2_062k0l51zca02 [No natural
occurrences]
14
N/A xp2_350k04gj4zx642 2 xp2_350k04gj4zx642 [No natural
occurrences]
18
N/A xp2_bh284gljz01 2 xp2_bh284gljz01 [No natural
occurrences]
30

Notes

  1. This object has not occurred in the official Catagolue C1 census, but it has a C2_2 occurrence that works as a C1 soup

References

  1. Matthias Merzenich (February 3, 2025). Re: Thread for basic questions (discussion thread) at the ConwayLife.com forums