LifeWiki:Project OmniOsci/Overview/Oscillators
Jump to navigation
Jump to search
This page tracks the minimal known examples for all kinetic symmetries and periods up to 24. The period cap will be expanded once every combination up to period 24 is proven minimal. Higher periods can be found here.
For spaceships, see LifeWiki:Project OmniOsci/Overview/Spaceships.
This project has an associated forum thread: Project OmniOsci.
| Key |
|---|
| Provably optimal |
| Very likely to be optimal |
| Possibly optimal |
| Unoptimized; smaller examples must exist |
| Optimal, but a smaller example exists which is a pseudo-object |
| Optimal for population, but bounding box may be possible to reduce |
| Current example is a pseudo-object |
| None currently known or listed |
Square grid
p/m = 1
| Period | n | ‑c | ‑e | / | .c | .e | .k | +c | +e | +k | xc | xk | rc | rk | *c | *k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 3 | ? | ? | ? | 14 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 3 | 4 | ? | ? | 4 | 8 |
| 19 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | 3 | 4 | ? | ? | 4 | 8 |
| 20 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
| 21 | 4 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
| 22 | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
| 23 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
| 24 | ? | ? | ? | 13 | ? | 20 | 20 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
p/m = 2
| Period | n‑c | n‑e | n/ | n.c | n.e | n.k | ‑c+c | ‑c+e | ‑e+e | ‑e+k | /xc | /xk | .c+c | .cxc | .crc | .e+e | .k+k | .kxk | .krk | +c*c | +k*k | xc*c | xk*k | rc*c | rk*k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
p/m = 4
| Period | nrc | nrk |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 |
| 8 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 3 |
| 20 | 3 | 3 |
| 24 | 3 | 3 |
Hexagonal grid
p/m = 1
| Period | n | ‑ | / | .c | .e | rc | rk | + | x | r | *‑ | */ | *k | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | 2 | 2 | 12 | 3 | ? | 3 | 6 |
| 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | 6 |
| 4 | ? | 11 | 8 | ? | 6 | ? | 9 | 3 | ? | 12 | ? | ? | ? | 19 |
| 5 | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 12 | 42 |
| 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? |
| 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 |
| 16 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 17 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
p/m = 2
| Period | n- | n/ | n.c | n.e | ‑+ | ‑x | /+ | /x | .c+ | .ex | rc*‑ | rc*/ | rcr | rk*k | *‑* | */* | r* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 4 | 6 | 9 | ? | 8 | ? | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | ? | ? | ? | 9 | 3 | 9 | 12 |
| 6 | ? | ? | ? | ? | 9 | 12 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | ? | 67 |
| 8 | 11 | 11 | 10 | ? | 20 | ? | 9 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 |
| 10 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23 | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? | 36 |
| 12 | ? | 8 | ? | ? | 12 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | 17 | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | 17 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31 |
| 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | 235 |
| 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 |
| 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
p/m = 3
| Period | nrc | nrk | .cr |
|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 7 | 11 |
| 6 | ? | ? | 9 |
| 9 | ? | 21 | ? |
| 12 | ? | 5 | ? |
| 15 | ? | ? | ? |
| 18 | ? | ? | ? |
| 21 | ? | ? | ? |
| 24 | ? | ? | ? |
p/m = 6
| Period | nr |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 12 | ? |
| 18 | 6 |
| 24 | ? |