LifeWiki:List of ongoing projects: Difference between revisions

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
the post is now made: https://www.conwaylife.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=1622&start=2150#p140452
Tag: Blanking
Line 1: Line 1:
x = 16, y = 16, rule = none:P16,16
 
.ABCDEFGHIJKLMNO$PQRSTUVWXpApBpCpDpEpFpG$pHpIpJpKpLpMpNpOpPpQpRpSpTpU
pVpW$pXqAqBqCqDqEqFqGqHqIqJqKqLqMqNqO$qPqQqRqSqTqUqVqWqXrArBrCrDrErFrG
$rHrIrJrKrLrMrNrOrPrQrRrSrTrUrVrW$rXsAsBsCsDsEsFsGsHsIsJsKsLsMsNsO$sP
sQsRsSsTsUsVsWsXtAtBtCtDtEtFtG$tHtItJtKtLtMtNtOtPtQtRtStTtUtVtW$tXuAuB
uCuDuEuFuGuHuIuJuKuLuMuNuO$uPuQuRuSuTuUuVuWuXvAvBvCvDvEvFvG$vHvIvJvKvL
vMvNvOvPvQvRvSvTvUvVvW$vXwAwBwCwDwEwFwGwHwIwJwKwLwMwNwO$wPwQwRwSwTwUwV
wWwXxAxBxCxDxExFxG$xHxIxJxKxLxMxNxOxPxQxRxSxTxUxVxW$xXyAyByCyDyEyFyGyH
yIyJyKyLyMyNyO!
[[ COLOR GRID 160 221 204 COLOR GRIDMAJOR 160 221 204 GRIDMAJOR 0 GRID
COLOR 0 192 255 238
COLOR 1 0 0 0
COLOR 2 96 192 119
COLOR 3 255 0 0
COLOR 4 64 85 249
COLOR 5 64 85 79
COLOR 6 64 170 79
COLOR 7 234 85 79
COLOR 8 48 64 251
COLOR 9 48 64 60
COLOR 10 48 160 60
COLOR 11 239 64 60
COLOR 12 38 51 252
COLOR 13 38 51 48
COLOR 14 38 153 48
COLOR 15 242 51 48
COLOR 16 32 43 252
COLOR 17 32 43 40
COLOR 18 32 149 40
COLOR 19 244 43 40
COLOR 20 28 37 253
COLOR 21 28 37 35
COLOR 22 28 146 35
COLOR 23 246 37 35
COLOR 24 24 32 253
COLOR 25 24 32 30
COLOR 26 24 144 30
COLOR 27 247 32 30
COLOR 28 22 29 253
COLOR 29 22 29 27
COLOR 30 22 142 27
COLOR 31 248 29 27
COLOR 32 20 26 253
COLOR 33 20 26 24
COLOR 34 20 141 24
COLOR 35 249 26 24
COLOR 36 18 24 253
COLOR 37 18 24 22
COLOR 38 18 140 22
COLOR 39 249 24 22
COLOR 40 17 22 254
COLOR 41 17 22 21
COLOR 42 17 139 21
COLOR 43 250 22 21
COLOR 44 15 20 254
COLOR 45 15 20 19
COLOR 46 15 138 19
COLOR 47 250 20 19
COLOR 48 14 19 254
COLOR 49 14 19 18
COLOR 50 14 137 18
COLOR 51 250 19 18
COLOR 52 13 17 254
COLOR 53 13 17 16
COLOR 54 13 136 16
COLOR 55 251 17 16
COLOR 56 12 16 254
COLOR 57 12 16 15
COLOR 58 12 136 15
COLOR 59 251 16 15
COLOR 60 11 15 254
COLOR 61 11 15 14
COLOR 62 11 135 14
COLOR 63 251 15 14
COLOR 64 11 15 254
COLOR 65 11 15 14
COLOR 66 11 135 14
COLOR 67 251 15 14
COLOR 68 11 14 254
COLOR 69 11 14 13
COLOR 70 11 135 13
COLOR 71 252 14 13
COLOR 72 10 13 254
COLOR 73 10 13 12
COLOR 74 10 134 12
COLOR 75 252 13 12
COLOR 76 10 13 254
COLOR 77 10 13 12
COLOR 78 10 134 12
COLOR 79 252 13 12
COLOR 80 9 12 254
COLOR 81 9 12 11
COLOR 82 9 134 11
COLOR 83 252 12 11
COLOR 84 9 12 254
COLOR 85 9 12 11
COLOR 86 9 134 11
COLOR 87 252 12 11
COLOR 88 8 11 254
COLOR 89 8 11 10
COLOR 90 8 133 10
COLOR 91 252 11 10
COLOR 92 8 11 254
COLOR 93 8 11 10
COLOR 94 8 133 10
COLOR 95 252 11 10
COLOR 96 8 10 254
COLOR 97 8 10 9
COLOR 98 8 133 9
COLOR 99 253 10 9
COLOR 100 8 10 254
COLOR 101 8 10 9
COLOR 102 8 133 9
COLOR 103 253 10 9
COLOR 104 8 10 254
COLOR 105 8 10 9
COLOR 106 8 133 9
COLOR 107 253 10 9
COLOR 108 7 9 254
COLOR 109 7 9 8
COLOR 110 7 132 8
COLOR 111 253 9 8
COLOR 112 7 9 254
COLOR 113 7 9 8
COLOR 114 7 132 8
COLOR 115 253 9 8
COLOR 116 7 9 254
COLOR 117 7 9 8
COLOR 118 7 132 8
COLOR 119 253 9 8
COLOR 120 6 8 254
COLOR 121 6 8 7
COLOR 122 6 132 7
COLOR 123 253 8 7
COLOR 124 6 8 254
COLOR 125 6 8 7
COLOR 126 6 132 7
COLOR 127 253 8 7
COLOR 128 6 8 254
COLOR 129 6 8 7
COLOR 130 6 131 7
COLOR 131 253 8 7
COLOR 132 6 8 254
COLOR 133 6 8 7
COLOR 134 6 131 7
COLOR 135 253 8 7
COLOR 136 6 8 254
COLOR 137 6 8 7
COLOR 138 6 131 7
COLOR 139 253 8 7
COLOR 140 5 7 255
COLOR 141 5 7 7
COLOR 142 5 131 7
COLOR 143 253 7 7
COLOR 144 5 7 255
COLOR 145 5 7 7
COLOR 146 5 131 7
COLOR 147 253 7 7
COLOR 148 5 7 255
COLOR 149 5 7 7
COLOR 150 5 131 7
COLOR 151 253 7 7
COLOR 152 5 7 255
COLOR 153 5 7 7
COLOR 154 5 131 7
COLOR 155 253 7 7
COLOR 156 5 7 255
COLOR 157 5 7 7
COLOR 158 5 131 7
COLOR 159 253 7 7
COLOR 160 5 7 255
COLOR 161 5 7 7
COLOR 162 5 131 7
COLOR 163 253 7 7
COLOR 164 5 6 255
COLOR 165 5 6 6
COLOR 166 5 131 6
COLOR 167 254 6 6
COLOR 168 5 6 255
COLOR 169 5 6 6
COLOR 170 5 131 6
COLOR 171 254 6 6
COLOR 172 5 6 255
COLOR 173 5 6 6
COLOR 174 5 131 6
COLOR 175 254 6 6
COLOR 176 5 6 255
COLOR 177 5 6 6
COLOR 178 5 131 6
COLOR 179 254 6 6
COLOR 180 5 6 255
COLOR 181 5 6 6
COLOR 182 5 131 6
COLOR 183 254 6 6
COLOR 184 5 6 255
COLOR 185 5 6 6
COLOR 186 5 131 6
COLOR 187 254 6 6
COLOR 188 5 6 255
COLOR 189 5 6 6
COLOR 190 5 131 6
COLOR 191 254 6 6
COLOR 192 5 6 255
COLOR 193 5 6 6
COLOR 194 5 130 6
COLOR 195 254 6 6
COLOR 196 4 5 255
COLOR 197 4 5 5
COLOR 198 4 130 5
COLOR 199 254 5 5
COLOR 200 4 5 255
COLOR 201 4 5 5
COLOR 202 4 130 5
COLOR 203 254 5 5
COLOR 204 4 5 255
COLOR 205 4 5 5
COLOR 206 4 130 5
COLOR 207 254 5 5
COLOR 208 4 5 255
COLOR 209 4 5 5
COLOR 210 4 130 5
COLOR 211 254 5 5
COLOR 212 4 5 255
COLOR 213 4 5 5
COLOR 214 4 130 5
COLOR 215 254 5 5
COLOR 216 4 5 255
COLOR 217 4 5 5
COLOR 218 4 130 5
COLOR 219 254 5 5
COLOR 220 4 5 255
COLOR 221 4 5 5
COLOR 222 4 130 5
COLOR 223 254 5 5
COLOR 224 4 5 255
COLOR 225 4 5 5
COLOR 226 4 130 5
COLOR 227 254 5 5
COLOR 228 4 5 255
COLOR 229 4 5 5
COLOR 230 4 130 5
COLOR 231 254 5 5
COLOR 232 4 5 255
COLOR 233 4 5 5
COLOR 234 4 130 5
COLOR 235 254 5 5
COLOR 236 4 5 255
COLOR 237 4 5 5
COLOR 238 4 130 5
COLOR 239 254 5 5
COLOR 240 4 5 255
COLOR 241 4 5 5
COLOR 242 4 130 5
COLOR 243 254 5 5
COLOR 244 4 5 255
COLOR 245 4 5 5
COLOR 246 4 130 5
COLOR 247 254 5 5
COLOR 248 3 4 255
COLOR 249 3 4 4
COLOR 250 3 130 4
COLOR 251 254 4 4
COLOR 252 3 4 255
COLOR 253 3 4 4
COLOR 254 3 130 4
COLOR 255 254 4 4
]]

Revision as of 12:58, 19 January 2022