User:Majestas32/Movero8 Frequency Classes: Difference between revisions

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
Created page with "{|class="wikitable" style="text-align:center" ! !! colspan="4" | Distinct Objects !! colspan="4" | Occurrences |- ! FC Band !! colspan="2" | Count !! colspan="2" | Cumulative !! colspan="2" | Count !! Cumulative!! Average |- || 0 || 3 || 0.00099% || 3 || 0.00099% || 1,386,516,496,094,870 || 75.9% || 75.9% || 462,172,165,364,956 |- || 1 || 1 || 0.00033% || 4 || 0.00132% || 160,509,871,835,240 || 8.8% || 84.7% || 160,509,871,835,240 |- || 2 || 2 || 0.00066% || 6 || 0.00198..."
 
No edit summary
 
Line 4: Line 4:
! FC Band !! colspan="2" | Count !! colspan="2" | Cumulative !! colspan="2" | Count !! Cumulative!! Average
! FC Band !! colspan="2" | Count !! colspan="2" | Cumulative !! colspan="2" | Count !! Cumulative!! Average
|-
|-
|| 0 || 3 || 0.00099% || 3 || 0.00099% || 1,386,516,496,094,870 || 75.9% || 75.9% || 462,172,165,364,956
|| 0 || 2 || 0.00099% || 3 || 0.00099% || 3,862,627,199 || 75.9% || 75.9% || 462,172,165,364,956
|-
|-
|| 1 || 1 || 0.00033% || 4 || 0.00132% || 160,509,871,835,240 || 8.8% || 84.7% || 160,509,871,835,240
|| 1 || 1 || 0.00033% || 4 || 0.00132% || 1,197,068,616 || 8.8% || 84.7% || 160,509,871,835,240
|-
|-
|| 2 || 2 || 0.00066% || 6 || 0.00198% || 169,530,166,864,333 || 9.3% || 94.0% || 84,765,083,432,167
|| 2 || 0 || 0.00066% || 6 || 0.00198% || 0 || 9.3% || 94.0% || 84,765,083,432,167
|-
|-
|| 3 || 1 || 0.00033% || 7 || 0.00231% || 56,166,175,090,709 || 3.1% || 97.1% || 56,166,175,090,709
|| 3 || 2 || 0.00033% || 7 || 0.00231% || 556,552,324 || 3.1% || 97.1% || 56,166,175,090,709
|-
|-
|| 4 || 1 || 0.00033% || 8 || 0.00265% || 17,750,840,203,649 || 0.97% || 98.1% || 17,750,840,203,649
|| 4 || 1 || 0.00033% || 8 || 0.00265% || 17,750,840,203,649 || 0.97% || 98.1% || 17,750,840,203,649
|-
|-
|| 5 || 1 || 0.00033% || 9 || 0.00298% || 17,265,010,791,831 || 0.95% || <b>99.0%</b> || 17,265,010,791,831
|| 5 || 3 || 0.00033% || 9 || 0.00298% || 17,265,010,791,831 || 0.95% || <b>99.0%</b> || 17,265,010,791,831
|-
|-
|| 6 || 1 || 0.00033% || 10 || 0.00331% || 5,717,706,951,779 || 0.31% || 99.3% || 5,717,706,951,779
|| 6 || 4 || 0.00033% || 10 || 0.00331% || 5,717,706,951,779 || 0.31% || 99.3% || 5,717,706,951,779
|-
|-
|| 7 || 2 || 0.00066% || 12 || 0.00397% || 6,896,242,512,088 || 0.38% || 99.7% || 3,448,121,256,044
|| 7 || 4 || 0.00066% || 12 || 0.00397% || 6,896,242,512,088 || 0.38% || 99.7% || 3,448,121,256,044
|-
|-
|| 8 || 2 || 0.00066% || 14 || 0.00463% || 2,450,443,682,317 || 0.13% || 99.8% || 1,225,221,841,159
|| 8 || 2 || 0.00066% || 14 || 0.00463% || 2,450,443,682,317 || 0.13% || 99.8% || 1,225,221,841,159
|-
|-
|| 9 || 1 || 0.00033% || 15 || 0.0050% || 982,376,101,269 || 0.054% || 99.89% || 982,376,101,269
|| 9 || 5 || 0.00033% || 15 || 0.0050% || 982,376,101,269 || 0.054% || 99.89% || 982,376,101,269
|-
|-
|| 10 || 2 || 0.00066% || 17 || 0.0056% || 727,348,485,856 || 0.040% || <b>99.93%</b> || 363,674,242,928
|| 10 || 1 || 0.00066% || 17 || 0.0056% || 727,348,485,856 || 0.040% || <b>99.93%</b> || 363,674,242,928
|-
|-
|| 11 || 3 || 0.00099% || 20 || 0.0066% || 533,711,679,075 || 0.029% || 99.96% || 177,903,893,025
|| 11 || 3 || 0.00099% || 20 || 0.0066% || 533,711,679,075 || 0.029% || 99.96% || 177,903,893,025
Line 30: Line 30:
|| 12 || 2 || 0.00066% || 22 || 0.0073% || 209,261,897,197 || 0.011% || 99.97% || 104,630,948,599
|| 12 || 2 || 0.00066% || 22 || 0.0073% || 209,261,897,197 || 0.011% || 99.97% || 104,630,948,599
|-
|-
|| 13 || 7 || 0.0023% || 29 || 0.0096% || 329,378,744,757 || 0.018% || <b>99.99%</b> || 47,054,106,394
|| 13 || 8 || 0.0023% || 29 || 0.0096% || 329,378,744,757 || 0.018% || <b>99.99%</b> || 47,054,106,394
|-
|-
|| 14 || 2 || 0.00066% || 31 || 0.010% || 51,384,468,819 || 0.0028% || 99.991% || 25,692,234,410
|| 14 || 7 || 0.00066% || 31 || 0.010% || 51,384,468,819 || 0.0028% || 99.991% || 25,692,234,410
|-
|-
|| 15 || 6 || 0.0020% || 37 || 0.012% || 72,185,795,980 || 0.0040% || 99.995% || 12,030,965,997
|| 15 || 6 || 0.0020% || 37 || 0.012% || 72,185,795,980 || 0.0040% || 99.995% || 12,030,965,997
|-
|-
|| 16 || 5 || 0.0017% || 42 || 0.014% || 29,646,969,273 || 0.0016% || 99.997% || 5,929,393,855
|| 16 || 16 || 0.0017% || 42 || 0.014% || 29,646,969,273 || 0.0016% || 99.997% || 5,929,393,855
|-
|-
|| 17 || 4 || 0.0013% || 46 || 0.015% || 12,795,789,473 || 0.00070% || 99.998% || 3,198,947,368
|| 17 || 4 || 0.0013% || 46 || 0.015% || 12,795,789,473 || 0.00070% || 99.998% || 3,198,947,368

Latest revision as of 03:44, 29 July 2022

Distinct Objects Occurrences
FC Band Count Cumulative Count Cumulative Average
0 2 0.00099% 3 0.00099% 3,862,627,199 75.9% 75.9% 462,172,165,364,956
1 1 0.00033% 4 0.00132% 1,197,068,616 8.8% 84.7% 160,509,871,835,240
2 0 0.00066% 6 0.00198% 0 9.3% 94.0% 84,765,083,432,167
3 2 0.00033% 7 0.00231% 556,552,324 3.1% 97.1% 56,166,175,090,709
4 1 0.00033% 8 0.00265% 17,750,840,203,649 0.97% 98.1% 17,750,840,203,649
5 3 0.00033% 9 0.00298% 17,265,010,791,831 0.95% 99.0% 17,265,010,791,831
6 4 0.00033% 10 0.00331% 5,717,706,951,779 0.31% 99.3% 5,717,706,951,779
7 4 0.00066% 12 0.00397% 6,896,242,512,088 0.38% 99.7% 3,448,121,256,044
8 2 0.00066% 14 0.00463% 2,450,443,682,317 0.13% 99.8% 1,225,221,841,159
9 5 0.00033% 15 0.0050% 982,376,101,269 0.054% 99.89% 982,376,101,269
10 1 0.00066% 17 0.0056% 727,348,485,856 0.040% 99.93% 363,674,242,928
11 3 0.00099% 20 0.0066% 533,711,679,075 0.029% 99.96% 177,903,893,025
12 2 0.00066% 22 0.0073% 209,261,897,197 0.011% 99.97% 104,630,948,599
13 8 0.0023% 29 0.0096% 329,378,744,757 0.018% 99.99% 47,054,106,394
14 7 0.00066% 31 0.010% 51,384,468,819 0.0028% 99.991% 25,692,234,410
15 6 0.0020% 37 0.012% 72,185,795,980 0.0040% 99.995% 12,030,965,997
16 16 0.0017% 42 0.014% 29,646,969,273 0.0016% 99.997% 5,929,393,855
17 4 0.0013% 46 0.015% 12,795,789,473 0.00070% 99.998% 3,198,947,368
18 7 0.0023% 53 0.018% 11,426,560,754 0.00063% 99.998% 1,632,365,822
19 17 0.0056% 70 0.023% 13,452,793,953 0.00074% 99.999% 791,340,821
20 18 0.0060% 88 0.029% 6,845,259,994 0.00037% 99.9993% 380,292,222
21 22 0.0073% 110 0.036% 4,309,508,239 0.00024% 99.9995% 195,886,738
22 27 0.0089% 137 0.045% 2,503,869,239 0.00014% 99.9997% 92,735,898
23 47 0.016% 184 0.061% 2,356,344,898 0.00013% 99.9998% 50,134,998
24 47 0.016% 231 0.076% 1,173,053,557 0.00006% 99.9999% 24,958,586
25 63 0.021% 294 0.097% 783,957,704 0.00004% 99.9999% 12,443,773
26 94 0.031% 388 0.13% 559,296,456 0.00003% 99.99995% 5,949,962
27 105 0.035% 493 0.16% 316,619,430 0.00002% 99.99997% 3,015,423
28 131 0.043% 624 0.21% 191,630,852 0.00001% 99.99998% 1,462,831
29 167 0.055% 791 0.26% 123,641,196 0.00001% 99.99999% 740,366
30 234 0.077% 1,025 0.34% 88,150,383 <0.00001% >99.99999% 376,711
31 348 0.12% 1,373 0.45% 64,086,101 184,155