Code: Select all
# ./qfind B2n3/S23-q p7 k1 w9 u
qfind v1.1 by Matthias Merzenich, 7 January 2020
- ./qfind B2n3/S23-q p7 k1 w9 u
Rule: B2n3/S23-q
Period: 7
Offset: 1
Width: 9
Symmetry: odd
Queue size: 2^23
Hash table size: 2^21
Minimum deepening increment: 7
Cache memory per thread: 32 megabytes
Number of threads: 1
Starting search
Queue full, depth 6, deepening 7, 1.0M/1.1M -> 281k/314k
Queue full, depth 6, deepening 14, 1.0M/1.1M -> 204k/243k
Queue full, depth 7, deepening 20, 1.0M/1.1M -> 140k/185k
Queue full, depth 7, deepening 27, 1.0M/1.1M -> 83k/125k
Queue full, depth 7, deepening 34, 1.0M/1.1M -> 54k/98k
Queue full, depth 9, deepening 39, 1.0M/1.4M -> 43k/126k
Queue full, depth 11, deepening 44, 1.0M/1.2M -> 36k/125k
Queue full, depth 12, deepening 50, 1.0M/1.2M -> 27k/103k
Queue full, depth 13, deepening 56, 1.0M/1.2M -> 19k/89k
Queue full, depth 16, deepening 60, 1.0M/1.5M -> 16k/98k
Queue full, depth 18, deepening 65, 1.0M/1.3M -> 12k/91k
Queue full, depth 21, deepening 69, 1.0M/1.5M -> 9.3k/89k
Queue full, depth 24, deepening 73, 1.0M/1.4M -> 6.9k/81k
Queue full, depth 28, deepening 76, 1.0M/1.4M -> 5.4k/77k
Queue full, depth 32, deepening 79, 1.0M/ -> 4.2k/70k
Queue full, depth 36, deepening 82, 1.0M/1.6M -> 3.2k/62k
Queue full, depth 41, deepening 84, 1.0M/1.6M -> 2.6k/57k
Queue full, depth 44, deepening 88, 1.0M/1.3M -> 2.1k/49k
Queue full, depth 49, deepening 90, 1.0M/1.6M -> 1.8k/46k
Queue full, depth 53, deepening 93, 1.0M/1.3M -> 1.5k/41k
Queue full, depth 57, deepening 96, 1.0M/1.6M -> 1.2k/37k
Queue full, depth 62, deepening 98, 1.0M/1.5M -> 1.0k/33k
Queue full, depth 67, deepening 100, 1.0M/1.4M -> 939/31k
Queue full, depth 72, deepening 102, 1.0M/1.6M -> 877/29k
Queue full, depth 77, deepening 104, 1.0M/1.5M -> 758/26k
Queue full, depth 82, deepening 106, 1.0M/1.3M -> 707/25k
Queue full, depth 86, deepening 109, 1.0M/1.1M -> 859/24k
Queue full, depth 90, deepening 112, 1.0M/1.5M -> 925/23k
Queue full, depth 94, deepening 115, 1.0M/1.9M -> 904/21k
Queue full, depth 99, deepening 117, 1.0M/1.4M -> 807/21k
Queue full, depth 104, deepening 119, 1.0M/1.4M -> 711/21k
Queue full, depth 109, deepening 121, 1.0M/1.3M -> 633/19k
Queue full, depth 114, deepening 123, 1.0M/1.2M -> 600/19k
Queue full, depth 118, deepening 126, 1.0M/1.2M -> 518/18k
Queue full, depth 123, deepening 128, 1.0M/1.3M -> 495/17k
Queue full, depth 128, deepening 130, 1.0M/1.3M -> 443/17k
Queue full, depth 134, deepening 131, 1.0M/1.4M -> 372/16k
Queue full, depth 139, deepening 133, 1.0M/1.4M -> 314/14k
Queue full, depth 145, deepening 134, 1.0M/1.3M -> 276/14k
Queue full, depth 151, deepening 135, 1.0M/1.6M -> 237/13k
Queue full, depth 157, deepening 136, 1.0M/1.8M -> 222/12k
Queue full, depth 163, deepening 137, 1.0M/1.4M -> 210/11k
Queue full, depth 168, deepening 139, 1.0M/1.1M -> 198/10k
Queue full, depth 174, deepening 140, 1.0M/1.8M -> 167/10k
Queue full, depth 182, deepening 139, 1.0M/2.0M -> 159/10k
Queue full, depth 188, deepening 140, 1.0M/1.5M -> 150/9.3k
Queue full, depth 192, deepening 143, 1.0M/1.1M -> 146/8.8k
Queue full, depth 197, deepening 145, 1.0M/1.1M -> 154/8.2k
Queue full, depth 201, deepening 148, 1.0M/1.4M -> 159/7.4k
Queue full, depth 205, deepening 151, 1.0M/1.1M -> 172/6.4k
Queue full, depth 209, deepening 154, 1.0M/1.1M -> 172/6.4k
Queue full, depth 214, deepening 156, 1.0M/1.3M -> 152/6.4k
Queue full, depth 219, deepening 158, 1.0M/1.2M -> 139/6.4k
Queue full, depth 225, deepening 159, 1.0M/1.3M -> 128/6.3k
Queue full, depth 230, deepening 161, 1.0M/1.2M -> 119/6.4k
Queue full, depth 235, deepening 163, 1.0M/1.2M -> 110/5.8k
Queue full, depth 241, deepening 164, 1.0M/1.2M -> 106/5.9k
Queue full, depth 247, deepening 165, 1.0M/1.3M -> 99/6.1k
Queue full, depth 254, deepening 165, 1.0M/1.5M -> 88/5.9k
Queue full, depth 260, deepening 166, 1.0M/1.2M -> 77/5.9k
Queue full, depth 268, deepening 165, 1.0M/2.1M -> 75/5.7k
Queue full, depth 275, deepening 165, 1.0M/1.7M -> 79/6.1k
Queue full, depth 283, deepening 164, 1.0M/1.8M -> 79/6.2k
Queue full, depth 290, deepening 164, 1.0M/2.1M -> 79/6.2k
Queue full, depth 296, deepening 165, 1.0M/1.3M -> 69/5.6k
Queue full, depth 302, deepening 166, 1.0M/1.7M -> 65/5.8k
Queue full, depth 312, deepening 163, 1.0M/2.9M -> 58/5.8k
Queue full, depth 322, deepening 160, 1.0M/3.1M -> 53/5.9k
Queue full, depth 333, deepening 156, 1.0M/2.5M -> 49/5.9k
Queue full, depth 343, deepening 153, 1.0M/2.7M -> 46/5.3k
Queue full, depth 353, deepening 150, 1.0M/2.1M -> 51/5.2k
Queue full, depth 362, deepening 148, 1.0M/2.2M -> 43/4.9k
Queue full, depth 371, deepening 146, 1.0M/1.8M -> 40/4.3k
Queue full, depth 380, deepening 144, 1.0M/1.6M -> 50/4.4k
Queue full, depth 390, deepening 141, 1.0M/2.2M -> 46/4.6k
Queue full, depth 399, deepening 139, 1.0M/2.4M -> 37/4.0k
Queue full, depth 409, deepening 136, 1.0M/2.0M -> 38/3.9k
Queue full, depth 421, deepening 131, 1.0M/2.7M -> 34/4.0k
Queue full, depth 431, deepening 128, 1.0M/2.3M -> 55/3.5k
Queue full, depth 436, deepening 130, 1.0M/1.6M -> 57/3.1k
Queue full, depth 440, deepening 133, 1.0M/1.1M -> 55/2.6k
Queue full, depth 449, deepening 131, 1.0M/3.0M -> 51/3.0k
Queue full, depth 462, deepening 125, 1.0M/3.2M -> 55/3.1k
Queue full, depth 470, deepening 124, 1.0M/2.0M -> 69/3.2k
Queue full, depth 476, deepening 125, 1.0M/1.8M -> 61/2.7k
Queue full, depth 485, deepening 123, 1.0M/2.2M -> 52/2.9k
Queue full, depth 498, deepening 117, 1.0M/4.3M -> 54/3.2k
Queue full, depth 508, deepening 114, 1.0M/3.1M -> 58/3.4k
Queue full, depth 517, deepening 112, 1.0M/2.5M -> 45/2.4k
Queue full, depth 529, deepening 107, 1.0M/3.3M -> 40/2.3k
Queue full, depth 543, deepening 100, 1.0M/3.4M -> 39/2.4k
Queue full, depth 555, deepening 95, 1.0M/3.3M -> 38/2.6k
Queue full, depth 577, deepening 80, 879k/7.8M -> 51/2.8k
Queue full, depth 591, deepening 73, 1.0M/3.6M -> 104/3.5k
Queue full, depth 599, deepening 72, 1.0M/1.6M -> 254/3.8k
Queue full, depth 607, deepening 71, 1.0M/2.5M -> 274/4.8k
Queue full, depth 616, deepening 69, 1.0M/2.1M -> 358/6.5k
Queue full, depth 624, deepening 68, 1.0M/2.3M -> 408/7.5k
Queue full, depth 628, deepening 71, 1.0M/1.3M -> 375/7.4k
Queue full, depth 635, deepening 71, 1.0M/1.8M -> 369/7.7k
Queue full, depth 642, deepening 71, 1.0M/1.6M -> 372/8.1k
Queue full, depth 648, deepening 72, 1.0M/1.8M -> 418/8.3k
Queue full, depth 654, deepening 73, 1.0M/1.5M -> 385/8.1k
Queue full, depth 660, deepening 74, 1.0M/1.4M -> 341/8.0k
Queue full, depth 669, deepening 72, 1.0M/2.4M -> 314/8.8k
Queue full, depth 679, deepening 69, 1.0M/3.5M -> 271/8.7k
Queue full, depth 686, deepening 69, 1.0M/1.4M -> 264/8.7k
Queue full, depth 692, deepening 70, 1.0M/1.7M -> 244/7.7k
Queue full, depth 699, deepening 70, 1.0M/1.4M -> 236/6.9k
Queue full, depth 707, deepening 69, 1.0M/2.6M -> 255/7.3k
Queue full, depth 715, deepening 68, 1.0M/2.4M -> 280/7.5k
Queue full, depth 723, deepening 67, 1.0M/2.2M -> 250/7.4k
Queue full, depth 731, deepening 66, 1.0M/2.6M -> 200/6.8k
Queue full, depth 741, deepening 63, 1.0M/3.4M -> 207/6.8k
Queue full, depth 749, deepening 62, 1.0M/3.2M -> 289/6.9k
Queue full, depth 754, deepening 64, 1.0M/1.6M -> 232/6.5k
Queue full, depth 765, deepening 60, 1.0M/3.6M -> 252/7.0k
Queue full, depth 773, deepening 59, 1.0M/2.1M -> 293/7.4k
Queue full, depth 778, deepening 61, 1.0M/1.3M -> 318/6.6k
Queue full, depth 783, deepening 63, 1.0M/1.2M -> 399/6.7k
Queue full, depth 788, deepening 65, 1.0M/1.3M -> 392/7.1k
Queue full, depth 794, deepening 66, 1.0M/1.5M -> 320/7.3k
Queue full, depth 801, deepening 66, 1.0M/1.9M -> 271/7.3k
Queue full, depth 811, deepening 63, 1.0M/3.2M -> 262/7.5k
Queue full, depth 819, deepening 62, 1.0M/2.9M -> 241/7.4k
Queue full, depth 829, deepening 59, 1.0M/3.4M -> 214/7.3k
Queue full, depth 842, deepening 53, 1.0M/3.9M -> 252/7.8k
Queue full, depth 853, deepening 49, 1.0M/3.1M -> 268/7.5k
Queue full, depth 865, deepening 44, 1.0M/3.4M -> 265/7.7k
Queue full, depth 884, deepening 32, 818k/7.8M -> 283/9.5k
Search complete.
#
(running time: approx. 54 hours)