Ooo, new stats screen! Like it.
EDIT: Final census for the first five million soups.
Code: Select all
100000 soups done, stats: 0 p2s, 3 p3s, 0 p6s
200000 soups done, stats: 0 p2s, 12 p3s, 0 p6s
300000 soups done, stats: 0 p2s, 17 p3s, 0 p6s
400000 soups done, stats: 0 p2s, 23 p3s, 0 p6s
500000 soups done, stats: 0 p2s, 34 p3s, 0 p6s
600000 soups done, stats: 1 p2s, 40 p3s, 0 p6s
700000 soups done, stats: 1 p2s, 47 p3s, 1 p6s
800000 soups done, stats: 1 p2s, 53 p3s, 2 p6s
900000 soups done, stats: 1 p2s, 61 p3s, 3 p6s
1000000 soups done, stats: 1 p2s, 69 p3s, 3 p6s
1100000 soups done, stats: 1 p2s, 73 p3s, 3 p6s
1200000 soups done, stats: 1 p2s, 82 p3s, 3 p6s
1300000 soups done, stats: 1 p2s, 90 p3s, 4 p6s
1400000 soups done, stats: 1 p2s, 91 p3s, 5 p6s
1500000 soups done, stats: 1 p2s, 96 p3s, 5 p6s
1600000 soups done, stats: 1 p2s, 104 p3s, 5 p6s
1700000 soups done, stats: 1 p2s, 104 p3s, 6 p6s
1800000 soups done, stats: 2 p2s, 110 p3s, 6 p6s
1900000 soups done, stats: 2 p2s, 121 p3s, 6 p6s
2000000 soups done, stats: 2 p2s, 124 p3s, 6 p6s
2100000 soups done, stats: 2 p2s, 132 p3s, 6 p6s
2200000 soups done, stats: 2 p2s, 139 p3s, 8 p6s
2300000 soups done, stats: 2 p2s, 143 p3s, 8 p6s
2400000 soups done, stats: 2 p2s, 152 p3s, 8 p6s
2500000 soups done, stats: 3 p2s, 160 p3s, 9 p6s
2600000 soups done, stats: 4 p2s, 166 p3s, 9 p6s
2700000 soups done, stats: 4 p2s, 172 p3s, 9 p6s
2800000 soups done, stats: 4 p2s, 180 p3s, 9 p6s
2900000 soups done, stats: 4 p2s, 189 p3s, 10 p6s
3000000 soups done, stats: 5 p2s, 193 p3s, 10 p6s
3100000 soups done, stats: 5 p2s, 198 p3s, 10 p6s
3200000 soups done, stats: 5 p2s, 208 p3s, 10 p6s
3300000 soups done, stats: 5 p2s, 217 p3s, 10 p6s
3400000 soups done, stats: 5 p2s, 228 p3s, 12 p6s
3500000 soups done, stats: 5 p2s, 235 p3s, 12 p6s
3600000 soups done, stats: 5 p2s, 243 p3s, 12 p6s
3700000 soups done, stats: 5 p2s, 250 p3s, 12 p6s
3800000 soups done, stats: 5 p2s, 259 p3s, 13 p6s
3900000 soups done, stats: 5 p2s, 268 p3s, 14 p6s
4000000 soups done, stats: 5 p2s, 274 p3s, 14 p6s
4100000 soups done, stats: 5 p2s, 287 p3s, 14 p6s
4200000 soups done, stats: 5 p2s, 294 p3s, 14 p6s
4300000 soups done, stats: 5 p2s, 299 p3s, 14 p6s
4400000 soups done, stats: 5 p2s, 306 p3s, 14 p6s
4500000 soups done, stats: 5 p2s, 309 p3s, 14 p6s
4600000 soups done, stats: 5 p2s, 318 p3s, 14 p6s
4700000 soups done, stats: 5 p2s, 326 p3s, 14 p6s
4800000 soups done, stats: 5 p2s, 334 p3s, 15 p6s
4900000 soups done, stats: 5 p2s, 342 p3s, 15 p6s
5000000 soups done, stats: 5 p2s, 346 p3s, 15 p6s
Soups that settled in 1 generations: 173
Soups that settled in 2 generations: 8791
Soups that settled in 3 generations: 122617
Soups that settled in 4 generations: 663198
Soups that settled in 5 generations: 1140860
Soups that settled in 6 generations: 1049074
Soups that settled in 7 generations: 813496
Soups that settled in 8 generations: 555545
Soups that settled in 9 generations: 292168
Soups that settled in 10 generations: 164023
Soups that settled in 11 generations: 91375
Soups that settled in 12 generations: 48260
Soups that settled in 13 generations: 24174
Soups that settled in 14 generations: 12504
Soups that settled in 15 generations: 6198
Soups that settled in 16 generations: 3746
Soups that settled in 17 generations: 1774
Soups that settled in 18 generations: 853
Soups that settled in 19 generations: 390
Soups that settled in 20 generations: 197
Soups that settled in 21 generations: 107
Soups that settled in 22 generations: 54
Soups that settled in 23 generations: 31
Soups that settled in 24 generations: 13
Soups that settled in 25 generations: 9
Soups that settled in 26 generations: 1
Soups that settled in 27 generations: 1
Soups that settled in 28 generations: 1
Soups that settled in 29 generations: 0
Soups that settled in 30 generations: 0
Soups that settled in 31 generations: 0
Soups that settled in 32 generations: 1
Soups that settled in 33 generations: 0
Soups that settled in 34 generations: 0
Soups that settled in 35 generations: 0
Soups that settled in 36 generations: 0
Soups that settled in 37 generations: 0
Soups that settled in 38 generations: 0
Soups that settled in 39 generations: 0
Soups that settled in 40 generations: 0
Soups that settled in 41 generations: 0
Soups that settled in 42 generations: 0
Soups that settled in 43 generations: 0
Soups that settled in 44 generations: 0
Soups that settled in 45 generations: 0
Soups that settled in 46 generations: 0
Soups that settled in 47 generations: 0
Soups that settled in 48 generations: 0
Soups that settled in 49 generations: 0
Soups that settled in 50 generations: 366