amling wrote: June 28th, 2023, 2:19 am
On a whim as part of [another 2c/5] search I tried a very specific even front but did not solve in 60G:
This would be a second non-monotonic 2c/5 front, but I'm probably not gonna try any harder to solve it (via creative splitting or branching).
A similar whim with an odd non-monotonic front looked so tempting I did put a bit of effort into and produced this:
Code: Select all
#C [[ TRACK 0 -2/5 ]]
x = 65, y = 125, rule = B3/S23
32bo$24bo7bo7bo$23b2o4b2obob2o4b2o$10bo11b2o2b2obo5bob2o2b2o11bo$8b2ob
2o8b4o5bo3bo5b4o8b2ob2o$8b2ob2o7bo2bo2b6ob6o2bo2bo7b2ob2o$9bo3b3o3bob
2o2bo5bobo5bo2b2obo3b3o3bo$9b2o2bo3b3o3b2o6bobo6b2o3b3o3bo2b2o$13bo3bo
3b3obo5bobo5bob3o3bo3bo$13bo5bobo2b2o2b2obobob2o2b2o2bobo5bo$13b2ob3o
4b3o2b2obobob2o2b3o4b3ob2o$13bobo5bo3bo3bobobobo3bo3bo5bobo$11b3o6bo5b
2o2b2ob2o2b2o5bo6b3o$13b2o2bobo8b2obobob2o8bobo2b2o$17b2o5bo2bobobobob
obo2bo5b2o$13b2ob3ob2o9bobo9b2ob3ob2o$21bo6b2obobob2o6bo$9b3o8bobo8bob
o8bobo8b3o$9bobo5bo5bo7bobo7bo5bo5bobo$8bo3bo5b2o3b2o5b2ob2o5b2o3b2o5b
o3bo$7bob8o4bob2o15b2obo4b8obo$7bo3b2o4bo4bo19bo4bo4b2o3bo$6b2o4b2o2b
3o3bo19bo3b3o2b2o4b2o$6b2o3b2o3bo5bo19bo5bo3b2o3b2o$8bo6bo5bob2o15b2ob
o5bo6bo$10b4obo4bo23bo4bob4o$10b2o13b2o11b2o13b2o$19b2o2bo3bo9bo3bo2b
2o$19bobo2bo15bo2bobo$12bo6b2obobo15bobob2o6bo$11b3o6b3obo15bob3o6b3o$
10b2o2bo3bo2b3o17b3o2bo3bo2b2o$8b2obobo2bobo3bo3bo11bo3bo3bobo2bobob2o
$8b2o2b3ob3o4bobo13bobo4b3ob3o2b2o$8b2o3b2o3bo27bo3b2o3b2o$9b3o2b4obo
25bob4o2b3o$9b2obo2bo2b2o25b2o2bo2bob2o$12bo2b2o31b2o2bo$8b2obo3b2o31b
2o3bob2o$6b2obo2b2o2bo4bo21bo4bo2b2o2bob2o$9b5obo2bob3o19b3obo2bob5o$
6b2o2bo5b2o4b2o17b2o4b2o5bo2b2o$11b4obo3bo2b2o15b2o2bo3bob4o$11b2obo7b
2ob2o11b2ob2o7bob2o$17b2o6b2o11b2o6b2o$22bo19bo$14bo8b6o7b6o8bo$13b3o
9bo3bo5bo3bo9b3o$11b2ob2o11bob2o3b2obo11b2ob2o$11b3obo9b3obo5bob3o9bob
3o$15b3o6bo4bo5bo4bo6b3o$14bo9b6o5b6o9bo$14bo10b2obo7bob2o10bo$10b2obo
bobo11bo5bo11bobobob2o$13bo9b2o15b2o9bo$12bo2b3o3b2ob2o13b2ob2o3b3o2bo
$9bo3bo3b2o2b2obob2o9b2obob2o2b2o3bo3bo$8bobo6b2o4bo3b3o5b3o3bo4b2o6bo
bo$7b2ob2o11b3o2bobo3bobo2b3o11b2ob2o$10b2o12bo5bo3bo5bo12b2o$9bo12bo
3bobobo3bobobo3bo12bo$6b4o12b2ob2ob2o5b2ob2ob2o12b4o$5b2o2bo15bo3bo5bo
3bo15bo2b2o$4bo2b2o20bo5bo20b2o2bo$3b5o21bobobobo21b5o$3bobo19bo2bobo
3bobo2bo19bobo$3bob2o20b2o7b2o20b2obo$3bobo20b2o9b2o20bobo$5bob2o12b2o
4bo2bo3bo2bo4b2o12b2obo$5bo14b2o3b5o5b5o3b2o14bo$4b3o13bo3b4o9b4o3bo
13b3o$22bobob2o9b2obobo$3bo57bo$b3o16bobo19bobo16b3o$6bo12b4o19b4o12bo
$7b2o9bo2bo21bo2bo9b2o$4bo3bo9bo4b3o13b3o4bo9bo3bo$3b2obobo14bo2bo11bo
2bo14bobob2o$3b2o14b2o5b2o9b2o5b2o14b2o$6bo11bobo3bo2b2o7b2o2bo3bobo
11bo$3b2o2bo10b9obo7bob9o10bo2b2o$4bo14bob3o2bobo7bobo2b3obo14bo$5bo
12b2o3b2o2b3o5b3o2b2o3b2o12bo$7b2o17bob2o5b2obo17b2o$6bo2bo8b2ob2ob4o
9b4ob2ob2o8bo2bo$7bobo15b2o11b2o15bobo$25bo13bo$4b2o2bo17bo11bo17bo2b
2o$5b2o2b2o13b3o11b3o13b2o2b2o$2b2obo17bo2bo11bo2bo17bob2o$22bob2o13b
2obo$bo20bo3bo11bo3bo20bo$2b2o2b3o12b2o2b2o11b2o2b2o12b3o2b2o$bo4b3o
11bo5bo11bo5bo11b3o4bo$3o3bo13bob2o2b2o9b2o2b2obo13bo3b3o$2o18bobo3bo
11bo3bobo18b2o$2bo3bo12b2o2bo2bo11bo2bo2b2o12bo3bo$4b2obo10b5o3bo11bo
3b5o10bob2o$3bob2o11bo2bobobo13bobobo2bo11b2obo$3bobo13b2o23b2o13bobo$
5bo18bo15bo18bo$3bo2bo16b3o13b3o16bo2bo$3bo2bo18bo13bo18bo2bo$5b2o15bo
19bo15b2o$4b2o15bo2bo15bo2bo15b2o$3ob2ob2o11b2o21b2o11b2ob2ob3o$ob3o2b
2o12bo21bo12b2o2b3obo$obo18b3o17b3o18bobo$b2o17b2obo17bob2o17b2o$b3o
15bo3bo17bo3bo15b3o$bo17bo25bo17bo$18b2o4bo15bo4b2o$18b3o2bo17bo2b3o2$
18b2ob2o19b2ob2o$18bo3b2o17b2o3bo$17bobobo2bo15bo2bobobo$17bob2ob2obo
13bob2ob2obo$17bobo5bo13bo5bobo$17bob7o13b7obo$16b2o7bo13bo7b2o$16b6o
21b6o$19b2o3bo15bo3b2o$23bo17bo$23bo17bo!
It's decidedly bigger than the other known non-monotonic 2c/5 ships but they are all derivatives of each other so it is sort of a second unique one (at the least a second unique non-monotonic front part).
Any idea what the state of current knowledge is for other speeds and non-monotonic fronts? c/2 is obviously impossible, c/3, c/4, c/5, 2c/5, c/6, 2c/7 all have known results. 3c/7 I don't see any examples of and I will probably take a look at, at least a little.
2c/4 I believe I have ruled out by exhaustive search (LLSSS recentering with carefully chosen wildcard-based prompt combined with special unlimited mid_steps code), the longest partial from that search being quite short:
Code: Select all
| | | ........... | ........... |
| ........... | ........... | ........... | ........... |
| ........... | ........... | ........... | ........... |
| ........... | ........... | ........... | ....***.... |
| .....*..... | ........... | ...*****... | ....*****.. |
| ....*...... | ..*******.. | .......**.. | |
3c/6 I had expected to rule out by exhaustive search but it filled 8G memory without finishing. I instead ran limited width searches and was surprised to see some long partials quickly, e.g. this for asymmetric:
Code: Select all
| | | | | ..................................... | ..................................... |
| | | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | .....................***............. |
| ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ....................*****............ | ...................*.....*........... |
| ......................*.............. | ..................................... | ..................................... | ...................*******........... | ...................*******........... | ................*.**.....**.*........ |
| ......................*.............. | ...................*..*..*........... | ..................*********.......... | ...................*.....*........... | ...............***.*.***.*.***....... | ........*......***.........***....... |
| ..................***.*.***.......... | .................**.**.**.**......... | ...............*....*****....*....... | ........*.....*****.......*****...... | .......***....*..**.*...*.**..*...... | .......***...**..*....*.*.**..**..... |
| ...............**.**.....**.**....... | ........*.....*****.*...*.*****...... | .......***....***.*...*.*.*.***...... | .......***....***..**...**..***...... | .......*..*..**....**...*.....**..... | .......*.**.*...*..***.**.....*.*.... |
| .......***....**.............**...... | .......***...*......**..*......*..... | ......*..*...*......*.*.........*.... | ......*..**.*...**.*..*..**.*...*.... | ...........*.**.**....*..**.*.*.**... | ..........**.**.**....*...**.**.**... |
| .......*..*..**..**.***.****..**..... | ......**.*...**.***.*.*******.***.... | ......*..*..***..*..*.*...**..***.... | ........**.*..*....**.**...*...***... | .......*...*....**.**.****.*.....*... | .......*..**.......**.*....*......... |
| .......*....*...*.*.**..*...*...**... | .......**...*.......*...*........*... | .........**.**......*.*.....*....*... | ........**.......*..*....*..****.*... | .......***..***..*..**..**..****.**.. | ......**.*....*.......*......**...... |
| ........*....*.****...*...*****.**... | ......*..*.*......**..*..**..**..*... | ......*..*.*.*...***.....**..*...*... | .....**....*.**..***.....***.....*... | .....*...**.***.*****...*****....**.. | .........***......*....*............. |
| ......****.*****......**..**...*..... | ......*..**.**.*.**.......*..****.... | .....*****...*...*........*....**.... | .....***.*...*..*...*..*......**.*... | .............*.**...*..*...*..**.*... | .........**.....*.*.**.*...**....*... |
| ......**.*.........*.***............. | ......*..*.*.**...*..*..*..**........ | .........*.*.**..****.******...**.... | ......**.*.*..*..*..******.*...**.... | .....*...*...**.....*..**........*... | ......**.*..**.*.......**.*.*.**.**.. |
| ...........*.....*.*.*.*....**....... | ...................*.*.**..*.*...*... | .........*.***....**.*.*...*......... | ........**.*.*.......*......*..*.*... | ......****...*............***..*.*... | .....*.......*.......*.*..*.*....**.. |
| ............*....*.*...*...***..***.. | .........**.*......*.*.*.**......*... | .........**....*..**.*.*.***....**... | .....*.......*.*.....*.*...*....**... | .....*.****....*....*.*....**..*.*... | ....**....*...**.*.*.*.......***..... |
| ......*.***.***.....**.****.*........ | .....*...*....***..***....*.....*.... | ....***.****.*.***.*.*..***.....*.... | ....*.*.*..*...***.*.......*....*.... | ...**.*........****.*.....***..*..... | ...**....**......**.*.*...*..*.*..... |
| ....**......**.**...*..***..*....**.. | ....***.*...*...**.*...*........**... | ....*.**......*........**........*... | ...**.**...*.*....*..*.*...*...*.*... | ..*.*.**...*..**..*.**.*.*...*.*.*... | ..*.....*.***.**..*.****.*.**.*.*.... |
| ...*.*...**...*.**.*.*.....***.**.... | ...*..*.....*.*..**.*.**.*...*.**.... | ...*.....*.*.*.*...*.**..**.**.***... | ..**........*..*..*.*.**********.*... | ..**.*.**.**.*......*..***........... | ....**...*........*.**....*.**..**... |
| ...***.......*...*.....*..**....*.... | ...*.**..**.....**....*.*.**.**...... | ..**.***.*.*...***.*.......*.*..*.... | .....*.*.*.*.*.*....**.....*.***..... | | |
| .....*..*..*......*....*.*....*.**... | ...*....*...*.*....*..**.*.*...*..... | | | | |
Code: Select all
x = 32, y = 17, rule = B3/S23
19bo$19bo$15b3obob3o$12b2ob2o5b2ob2o$4b3o4b2o13b2o$4bo2bo2b2o2b2ob3ob
4o2b2o$4bo4bo3bobob2o2bo3bo3b2o$5bo4bob4o3bo3b5ob2o$3b4ob5o6b2o2b2o3bo
$3b2obo9bob3o$8bo5bobobobo4b2o$9bo4bobo3bo3b3o2b3o$3bob3ob3o5b2ob4obo$
b2o6b2ob2o3bo2b3o2bo4b2o$obo3b2o3bob2obobo5b3ob2o$3o7bo3bo5bo2b2o4bo$
2bo2bo2bo6bo4bobo4bob2o!
I will definitely be taking a closer look at trying to produce a 3c/6 result unless someone tells me something I don't know.