f10 r11 5x7 ......3 ....1.A ..1A@A. ..1.... A1A....	2c/3 fizzle 6.0 (-> 5c/9 straight #0 fizzle 0 sort of)
f10 r12 5x7 ......3 ....1.A ..1A@A. ..1...3 A1A....	2c/3 fizzle 0.4 (-> 5c/9 straight #0' fizzle 0 sort of)
f10 r13 5x7 ....A1A .3..1.. .0@A1.. 3@0.... ..B....	2c/3 fizzle 10.4
f10 r13 6x7 ......A ......1 ....11A .B..A.. 1001A.. ..B....	2c/3 fizzle 10.3
f10 r14 7x8 ......1B ......1. ....1AA. ....1... ..A1A... ..1..... A1A.....	sep-3 fizzle 0.1
f10 r14 7x8 ......B1 ......1. ....1AA. ....1... ..A1A... ..1..... A1A.....	sep-3 fizzle 0.4
f10 r15 6x8 ......1. ....A10B ....@.A. ..A10A.. ..1..... 2BA.....	sep-2 fizzle 1.4
f10 r26 7x9 ......@0. .2...0@.@ 2@@0..@@. .@@0..000 ...001.B1 ....0A... ....B....	g-eater 10.6
f10 r28 5x11 ...1B.A00.. ...00@@00@. .@@0.000@0. 2@@0....0@. .2........@	pre-b+ship eater
f10 r28 8x10 ......1... .....B1... ....2.0@@. ..2A1.0@.@ 1A@00..@0. .00....... ..00...... .1BB1.....	g-eater 10.1
f10 r28 8x9 ......@0. .2...0@.@ 2@@0..@@. .@@0..000 ...001.B1 ....0A... ....A.... ....A2...	g-eater 10.7
f10 r31 6x9 ........1 1B3....0B 0000AA10B .@@000001 @.@0..000 .0@......	g-eater 10.0 (sparker)
f10 r32 6x9 ........1 1B3....0B 0000AA10B .@@000001 @.@0..000 .0@...1..	g-eater 10.2
f10 r33 8x10 .......0@@ .......0@@ ....0@@000 3..0@00@.. .AA00@0@.. ..2000@... ...B1..... ....1.....	eater-3a eats block
f10 r35 6x11 ........1.. 1B3....0B.. 0000AA10B.. .@@000001.. @.@0..00011 .0@....0.B.	g-eater 10.3
f10 r35 9x11 .........@. .......0@.0 .......0@@@ ....0@@000. 3..0@00@... .AA00@0@... ..2000@.... ...B1...... ....1......	g-eater 10.4 (eater3 variant)
f10 r35 9x11 ........@0. .......0@.@ .......0@@. ....0@@000. 3..0@00@... .AA00@0@... ..2000@.... ...B1...... ....1......	g-eater 10.5 (eater3 variant)
f10 r36 9x9 .......B. ......1@. .@@...@0. 0.@000@@B @@@000... 0.@000@@B .@@...@0. ......1@. .......B.	known E fizzle
f10 r46 7x15 .......0....... ......@@@...... ......@@@...... B0..000@000..0B .@0@@00000@@0@. 2A.@@00.00@@.A2 ...2...C...2...	not min'd t.l. eater
f10 r47 9x12 ..........B. .........1@. ....@0...@0. ..00@@000@@B ..00@@@00... ..00@@000@@B @@0.@0...@0. @@0......1@. ..........B.	1/2 PD fizzle 10.0
f11 r14 7x8 ......2A ......A. ....A11. ....A... ..A11... ..1..... 2BA.....	sep-2 fizzle 0.0
f11 r15 6x8 .......A ....2A1A ....A.23 ..A11... ..1..... 2BA.....	sep-2 fizzle 1.2
f11 r15 6x9 ......AB2 ......1.. ....11A.. .B..A.... 1001A.... ..B......	sep-2 fizzle 1.1
f11 r26 6x6 .....1 .@@.0B @0@00B @@@001 000000 .000..	pre-loaf eater (block)
f11 r28 6x7 ....1.2 .@@.0AA @0@00A. @@@001. 000000. .000...	pre-loaf eater
f11 r30 7x8 .....1.. .@@.0B.. @0@00B.. @@@001.. 000000.. .000..0B .....1B.	pre-loaf eater (block + spark eater)
f11 r32 7x10 ........3. 1......A.. B0....2A.. B01AA0000. 100000.@@. 000...0@.@ .......@0.	g-eater 11.3 (sparker)
f11 r32 7x8 .....1B. .000..0B 000000.. @@@001.. @0@00A.. .@@.0AA. ....1.2.	pre-loaf eater
f11 r33 7x10 ........3. 1......A.. B0....2A.. B01AA0000. 100000.@@. 000...0@.@ ..1....@0.	g-eater 11.4
f11 r33 7x11 ........0@. .......@.@0 .1..1...@@. B1..A0.000. .01AA000A.. .0000.0A... ..12...1...	g-eater 11.0
f11 r33 7x11 ........@0. .......0@.@ .1..1...@@. B1..A0.000. .01AA000A.. .0000.0A... ..12...1...	g-eater 11.1
f11 r33 7x11 ........@0. ..12...0@.@ .0000...@@. .01AA0.000. B1..A000A.. .1..1.0A... .......1...	g-eater 11.2
f11 r41 7x11 .....2A.A.. .....@0.@A. .@@00@@@.1. 0@@@0000@01 .@@00@@@.1. .....@0.@A. .....2A.A..	not min'd t.l. eater
f11 r43 7x11 .....2A.A.. .....@0.@A. .@@00@@@00. 0@@@0000@0B .@@00@@@00. .....@0.@A. .....2A.A..	not min'd t.l. eater
f11 r43 9x11 ......B.... .....1@.A.. .....@0.@A. .@@00@@@.1. 0@@@0000@01 .@@00@@@.1. .....@0.@A. .....1@.A.. ......B....	not min'd t.l. eater
f11 r45 8x11 ....0@0.... ...@.@.@... ...@@@@@... ..0000000.. ..00.0.00.. ..0@@0@@0.. B001A2A100B .B1.....1B.	known E fizzle
f11 r45 9x11 ......B.... .....1@.A.. .....@0.@A. .@@00@@@00. 0@@@0000@0B .@@00@@@00. .....@0.@A. .....1@.A.. ......B....	not min'd t.l. eater
f11 r46 8x9 ....@0... .1.@.@00. B1.0@@00. .00000000 000000@0. .0000@@0. B1.00@0@. .1...0...	g+boat eater
f11 r47 11x13 ............3 ...........A. ..........A.. @@0......1@.. @@0.@0...@1.. ..00@@000@A.. ..00@@@00.... ..00@@000@A.. ....@0...@1.. .........1@.. ..........B..	1/2 PD fizzle 11.0
f12 r13 7x7 ......2 ......B ....A1A ....1.. .A@A1.. A.1.... 3......	sep-2 fizzle 0.3
f12 r14 7x7 ......2 ......B ....A1A 3...1.. .A@A1.. A.1.... 3......	sep-2 fizzle 1.0
f12 r16 8x9 ........2 ......1AA ......1.. ....1AA.. ....1.... ..A1A.... ..1...... A1A......	sep-3 fizzle 0.0
f12 r16 8x9 ........A ......1A2 ......1.. ....1AA.. ....1.... ..A1A.... ..1...... A1A......	sep-3 fizzle 0.3
f12 r17 8x9 ........A ........1 ......A1A ......1.. ....11A.. .B..A.... 1001A.... ..B......	sep-3 fizzle 0.2
f12 r19 8x11 ........2.. ......1A@@A ......1..2. ....1AA.... ....1...... ..A1A...... ..1........ A1A........	sep-3 fizzle 6.1
f12 r19 8x9 ........A ........1 ......A1A ......1.. ....11A.. .A2.A.... 1.@1A.... A@0......	sep-3 fizzle 2.0
f12 r20 7x10 .......A.B .......@0@ ....2A1A.B ....A.23.. ..A11..... ..1....... 2BA.......	sep-2 fizzle 2.1
f12 r27 10x11 ..........A ..........1 ........A1A ........1.. ......11A.. .AA...A.... .10@01A.... B1@0A...... ..@02...... ...B.......	sep-3 fizzle 1.3
f12 r28 10x11 ..........A ..........1 ........A1A ........1.. 3.....11A.. .AA...A.... .10@01A.... B1@0A...... ..@02...... ...B.......	sep-3 fizzle 1.4
f12 r38 10x11 ........@@. ......0@.@0 .....00@@@. .....1110.. .....1.B10. 1..01....1B B0.0A....1. B00@2...... 1.0A....... ...1.......	pre-loaf eater
f12 r38 8x9 .....0... ...00@0@. .1.00@@0. .10000@0. B1.000000 .1..@@00. ...@.@00. ....@0...	g+boat eater
f12 r38 8x9 .....0... .1.00@0@. B1.00@@0. .10000@0. .1.000000 ....@@00. ...@.@00. ....@0...	g+boat eater
f12 r40 8x9 .....0... ...00@0@. 10.00@@0. B00000@0. B0.000000 1...@@00. ...@.@00. ....@0...	g+boat eater
f12 r40 8x9 .....0... .1.00@0@. B1.00@@0. .00000@0. B1.000000 .1..@@00. ...@.@00. ....@0...	g+boat eater
f12 r40 8x9 .....0... 1..00@0@. B0.00@@0. B00000@0. 10.000000 ....@@00. ...@.@00. ....@0...	g+boat eater
f12 r43 8x11 .......0... .....00@0@. ...1.00@@0. .2.10000@0. 2@@0.000000 .@@0..@@00. .....@.@00. ......@0...	g+boat eater
f12 r43 8x11 .......0... .@@0.00@0@. 2@@0.00@@0. .2.10000@0. ...1.000000 ......@@00. .....@.@00. ......@0...	g+boat eater
f12 r43 8x9 ....@0... ...@.@00. ..00@@00. .00000000 .00000@0. .0000@@0. B1.00@0@. .1...0...	g+boat eater
f12 r50 8x11 ......@0... .2...@.@00. 2@@0..@@00. .@@0.000000 ...00000@0. .@@0.00@@0. 2@@0.00@0@. .2.....0...	g+boat eater
f12 r51 8x11 ....0@0.... ...@.@.@... ...@@@@@... ..0000000.. 1.0000000.1 B00@0.0@00B .0@1A.A1@0. .AA2...2AA.	known E fizzle
f12 r58 13x17 ..............1.. ..............1B. ............B0.0B ............101.. ..C1A......3..C.. ....@.....B...... 1A1@0B..A11...... 00@00.1.@........ ....000@@@....... 00@00.1.@........ 1A1@0B..A2....... ....@............ ..C1A............	p16 fizzle 3.1
f12 r59 13x17 ...............1. ..............0.A ............B000B ............101.. ..C1A......3..C.. ....@.....B...... 1A1@0B..A11...... 00@00.1.@........ ....000@@@....... 00@00.1.@........ 1A1@0B..A2....... ....@............ ..C1A............	p16 fizzle 2.4
f13 r18 5x7 .....0. 3..0@@@ .@@0@.0 .@00.@. .A21...	g-eater 13.x (doesn't exist)
f13 r18 7x9 ........A ........1 ......11A .AB...A.. .0..A0A.. A@@@A.... .3.......	2c/3 fizzle 1.0
f13 r18 8x9 ........A ........1 ......11A ......A.. .3..A0A.. A@@@A.... .0....... .AB......	2c/3 fizzle 11.2
f13 r18 9x10 ........B1 ........1. ......1AA. ......1... ....1AA... ....1..... ..A1A..... ..1....... A1A.......	sep-3 fizzle 0.4
f13 r19 5x7 .....@. 3..0@.0 .@@0@@@ .@00.0. .A211..	g-eater 13.2
f13 r19 8x10 ........1. ......A10B ......@.A. ....A10A.. ....A..... ..A11..... ..1....... 2BA.......	sep-2 fizzle 1.4
f13 r19 8x9 ........A ........1 ......11A ......A.. B...A0A.. 10@@A.... A@....... .1B......	2c/3 fizzle 6.4
f13 r22 5x8 ......0@ .B000@@. ..0@00.. B@@@00.. .2100...	3-spark eater
f13 r23 7x10 ........A3 ....BA.A.. .....01A1B ....A@...1 1B.2.@2... .1.A.B.... .A1.......	5c/9 fizzle 0
f13 r24 5x8 .....0@@ .1@@.0@@ B@00@000 .21@0@.. ...A.B..	g-eater 13.0 eats block
f13 r24 9x11 ..........A ..........1 ........A1A ........1.. .B....11A.. B00A2.A.... ..1.@1A.... ..A@0...... ..2........	sep-3 fizzle 3.4
f13 r25 8x10 ........2. ......1A@. .....2000A ....1A@@@1 ....1.2.A. ..A1A..... ..1....... A1A.......	sep-3 fizzle 1.2
f13 r25 9x11 ..........A ..........1 ........A1A ........1.. .B....11A.. B00A2.A.... ..0.@1A.... .B@@0...... ..2........	sep-3 fizzle 3.2
f13 r26 6x9 .......@. .....0@.0 .1@@.0@@@ B@00@000. .21@0@... ...A.B...	g-eater 13.0
f13 r26 9x12 ...........A ...........1 .........A1A .........1.. ..B....11A.. AA00A2.A.... 2..1.@1A.... ...A@0...... ...2........	sep-3 fizzle 3.3
f13 r27 9x11 .........AB ......2A10. .......@00. .....A@00.B .....A00.1. ....1..C... ..1AA...... ..1........ A1A........	2c/3 fizzle 17.2
f13 r29 9x11 .........AB ......2A10. .......@000 .....A@001B .....A00.1. ....1..C... ..1AA...... ..1........ A1A........	2c/3 fizzle 17.1
f13 r30 11x12 ...........3 ..........2A .........AA. ......2A10.. .......@00.. .....A@00.B. .....A00.1.. ....1..C.... ..1AA....... ..1......... A1A.........	2c/3 fizzle 17.3
f13 r32 11x12 ...........3 ..........2A .........AA. ......2A10.. .......@000. .....A@001B. .....A00.1.. ....1..C.... ..1AA....... ..1......... A1A.........	2c/3 fizzle 17.4
f13 r36 9x11 .........2. .........01 ....B1..00B ...A00.00@. 1B.100A1.A. 000.0.A.B.. .@@..1..... @.@0....... .0@........	g-eater 13.3
f13 r40 8x12 ..........2. .........@@2 .0@....0.@@. @.@0..00000. .@@000001... 0000AA10B... 1B3....0B... ........1...	g-eater 13.1
f13 r48 7x12 ......2A.A.. .@@...@0.@A. 0.@000@@@.1. @@@000000@01 0.@000@@@.1. .@@...@0.@A. ......2A.A..	known E fizzle
f13 r50 7x12 ......2A.A.. .@@...@0.@A. 0.@000@@@00. @@@000000@0B 0.@000@@@00. .@@...@0.@A. ......2A.A..	known E fizzle
f13 r50 9x12 .......B.... ......1@.A.. .@@...@0.@A. 0.@000@@@.1. @@@000000@01 0.@000@@@.1. .@@...@0.@A. ......1@.A.. .......B....	known E fizzle
f13 r52 9x12 .......B.... ......1@.A.. .@@...@0.@A. 0.@000@@@00. @@@000000@0B 0.@000@@@00. .@@...@0.@A. ......1@.A.. .......B....	known E fizzle
f13 r59 7x15 .........2A.A.. ....@0...@0.@A. ..00@@000@@@.1. ..00@@@00000@01 ..00@@000@@@.1. @@0.@0...@0.@A. @@0......2A.A..	1/2 PD fizzle 13.1
f13 r60 8x15 ..........B.... @@0......1@.A.. @@0.@0...@0.@A. ..00@@000@@@.1. ..00@@@00000@01 ..00@@000@@@.1. ....@0...@0.@A. .........2A.A..	1/2 PD fizzle 13.3
f13 r61 7x15 .........2A.A.. ....@0...@0.@A. ..00@@000@@@00. ..00@@@00000@0B ..00@@000@@@00. @@0.@0...@0.@A. @@0......2A.A..	1/2 PD fizzle 13.0
f13 r61 9x15 ..........B.... .........1@.A.. ....@0...@0.@A. ..00@@000@@@.1. ..00@@@00000@01 ..00@@000@@@.1. @@0.@0...@0.@A. @@0......1@.A.. ..........B....	1/2 PD fizzle 13.2
f13 r62 8x15 ..........B.... @@0......1@.A.. @@0.@0...@0.@A. ..00@@000@@@00. ..00@@@00000@0B ..00@@000@@@00. ....@0...@0.@A. .........2A.A..	1/2 PD fizzle 13.5
f13 r63 9x15 ..........B.... .........1@.A.. ....@0...@0.@A. ..00@@000@@@00. ..00@@@00000@0B ..00@@000@@@00. @@0.@0...@0.@A. @@0......1@.A.. ..........B....	1/2 PD fizzle 13.4
f14 r17 7x9 .......B. .......@2 ....2A1A. ....A.23. ..A11.... ..1...... 2BA......	sep-2 fizzle 1.3
f14 r18 6x9 ......A1A ...3..1.. ...0@A1.. .A1@0.... 1@..B.... .AA......	2c/3 fizzle 2.2
f14 r19 8x10 .........A ......2A1A ......A.23 ....A11... ....A..... ..A11..... ..1....... 2BA.......	sep-2 fizzle 1.2
f14 r19 8x10 ........A3 .......A.. .......@2. ....2A1A.. ....A.23.. ..A11..... ..1....... 2BA.......	sep-2 fizzle 2.4
f14 r19 8x9 ......2A. .......A. .......@2 ....2A1A. ....A.23. ..A11.... ..1...... 2BA......	sep-2 fizzle 2.3
f14 r20 7x7 ......C ..B.A1. .1@0@.. B.@@... .00000. ....@@. ....@@.	g-eater 14.0 eats block
f14 r22 8x9 ......A1A ......1.. .1A.AA1.. A@1.1.... ..1A1.... ..A...... ..12..... .AA3.....	2c/3 fizzle 22.0
f14 r23 7x8 ....B... ...0.1.. ...0@@B. .0.0@0.. @@@0.@A. 0.@0..1. .@.....C	g-eater 14.0
f14 r24 8x10 .......A1A .......1.. ..1A.AA1.. A@@1.1.... 3..1A1.... ...A...... ...12..... ..AA3.....	2c/3 fizzle 22.1
f14 r24 9x10 .........A .........1 .......11A .......A.. ..2..A0A.. .A@@@A.... ..0....... A@@@A..... 2.@.2.....	2c/3 fizzle 9.0
f14 r24 9x10 .........A .........1 .......11A .......A.. ..3..A0A.. .A@@@A.... ..0....... A@@@A..... 2.@.2.....	2c/3 fizzle 10.1
f14 r27 9x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. .1......11A.. B1...A2.A.... .0011.@1A.... ..0A.A0...... ..B..........	sep-3 fizzle 4.0
f14 r29 10x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. .1......11A.. B1...A2.A.... .0011.@1A.... ..0A.A0...... ..A.......... ..A2.........	sep-3 fizzle 5.0
f14 r32 9x13 ..........A1A ..........1.. ........AA1.. .2...C..1.... 2@@0.00A..... .@@.00@A..... ...00@....... ...01A2...... ..BA.........	2c/3 fizzle 18.0
f14 r35 11x13 ...........3. ..........2A. .........AA.. ......2A10... .......@00... .....A@00.@@. .....A00.0@@2 ....1..C...2. ..1AA........ ..1.......... A1A..........	2c/3 fizzle 18.1
f14 r35 7x11 ........1.. 1B3....0B.. 0000AA10B.. .@@000001.. @.@0..000.. .0@......0B ........1B.	g-eater 14.5
f14 r38 7x13 ..........0@. .2.......@.@0 2@@0..1...@@. .@@0..A0.000. ...01AA000A.. ...0000.0A... ....12...1...	g-eater 14.4
f14 r38 7x13 ..........@0. ....12...0@.@ ...0000...@@. ...01AA0.000. .@@0..A000A.. 2@@0..1.0A... .2.......1...	g-eater 14.7
f14 r38 7x13 ..........@0. .2.......0@.@ 2@@0..1...@@. .@@0..A0.000. ...01AA000A.. ...0000.0A... ....12...1...	g-eater 14.6
f14 r39 10x11 .......2... ...1.0@@.A2 ...A00@@0@. .1AA0.0..0B ..00....... .00........ 1A00.0..... ..A0@@@.... ...0@.0.... .....@.....	g-eater 14.3
f14 r39 10x12 ..........0. ........0@@@ .......A0@.0 .....1A00.@. ......00.... .......00... B0..0.0AA1.. .@0@@00A.... 2A.@@0.1.... ...2........	g-eater 14.1
f14 r39 10x12 ..........@. ........0@.0 .......A0@@@ .....1A00.0. ......00.... .......00... B0..0.0AA1.. .@0@@00A.... 2A.@@0.1.... ...2........	g-eater 14.2
f14 r40 9x10 .....00.1. ....@@@00B .B.0.000A. 11000000A. ..211001.. ....B0.... ....20.... ...C.102.. .....C1...	blinker eater 14.0
f14 r42 7x9 ...0@0... ..@0@0@.. .0@@@@@0. 000000000 A0000000A .@00.00@. .B..C..B.	known E fizzle
f14 r43 8x10 ......0... .1..00@0@. .A0.00@@0. .A00000@0. .00.000000 B0...@@00. .1..@.@00. .....@0...	g+boat eater
f14 r43 8x10 .....@0... ....@.@00. .1...@@00. .A0.000000 .A00000@0. .00.00@@0. B0..00@0@. .1....0...	g+boat eater
f14 r48 9x11 .........2. ...0...0@@2 .@0@00.0@@. .0@@0000... .0@00000... 00000000... .00@@00.... .00@.@..... ...0@......	g+boat eater
f14 r51 8x11 ...0...1... .@0@00.1B.. .0@@0000... .0@000000.. 00000000... .00@@0.0@@. .00@.@.0@@2 ...0@....2.	g+boat eater
f14 r51 9x10 .......0@2 ...00000@A .@@00@1.3. 0.@0.@A... @@@0002... 0.@0.@A... .@@00@1.3. ...00000@A .......0@2	known E fizzle
f14 r51 9x11 .........2. ...0...0@@2 .@0@00.0@@. .0@@0000... .0@000000.. 00000000... .00@@0.1B.. .00@.@.1... ...0@......	g+boat eater
f14 r57 12x16 ..............1. ............B00B ............1002 ..C1A......3..C. ....@.....B..... 1A1@0B..A11..... 00@00.1.@....... ....000@@@...... 00@00.1.@....... 1A1@0B..A2...... ....@........... ..C1A...........	p16 fizzle 2.2
f14 r59 12x16 ..............1. ............B00B ............1002 ..C1A......3..C. ....@.....B..... 1A1@0B..A11..... 00@00.1.@....... ....000@@@...... 00@00.1.@....... 1A1@0B..A11..... ....@.....B..... ..C1A...........	p16 fizzle 3.3
f14 r60 13x17 ...............1. ...............1B ............B000. ............1000. ..C1A......3..B1. ....@.....B...... 1A1@0B..A11...... 00@00.1.@........ ....000@@@....... 00@00.1.@........ 1A1@0B..A2....... ....@............ ..C1A............	p16 fizzle 3.0
f14 r61 13x18 ...............11. ..............0.A2 ............B000B. ............101... ..C1A......3..C... ....@.....B....... 1A1@0B..A11....... 00@00.1.@......... ....000@@@........ 00@00.1.@......... 1A1@0B..A2........ ....@............. ..C1A.............	p16 fizzle 3.2
f14 r67 9x15 ..........A1C.. ..B.B.....@.... B00@01A..B0@1A1 1.000.@.1.00@00 ....0@@@000.... 1.000.@.1.00@00 B00@01A..B0@1A1 ..B.B.....@.... ..........A1C..	p16 fizzle 3.4
f15 r18 9x9 ........2 ........B ......A1A ......1.. ....AA1.. 3...1.... .A@A1.... A.1...... 3........	sep-2 fizzle 1.0
f15 r20 5x7 ....0@@ .00.0@@ B1@@000 .1@1A.. ..B....	g-eater 15.0 eats block
f15 r20 8x10 .......A1A .......1.. ....A@A1.. .B.A.1.... 2@.2...... .@A....... 30........ .AB.......	2c/3 fizzle 2.1 (-> 5c/9 straight #0 fizzle 1)
f15 r21 10x11 ..........A ..........1 ........A1A ........1.. ......11A.. ......A.... ....11A.... .B..A...... 1001A...... ..B........	sep-3 fizzle 0.2
f15 r21 8x10 .........A .........1 .......11A 2A.....A.. .A...A0A.. .10@@A.... .A@....... ..1B......	2c/3 fizzle 6.3
f15 r21 8x10 .......A1A ...3...1.. ....A@A1.. .B.A.1.... 2@.2...... .@A....... 30........ .AB.......	2c/3 fizzle 11.3 (-> 5c/9 straight #0' fizzle 1)
f15 r22 6x8 ......@. ....0@.0 .00.0@@@ B1@@000. .1@1A... ..B.....	g-eater 15.0
f15 r22 6x8 .....@0. ....0@.@ .00.0@@. B1@@000. .1@1A... ..B.....	g-eater 15.1
f15 r23 10x11 ..........A ..........1 ........A1A ........1.. ......11A.. ......A.... ....11A.... .A2.A...... 1.@1A...... A@0........	sep-3 fizzle 2.0
f15 r24 9x12 .........A.B .........@0@ ......2A1A.B ......A.23.. ....A11..... ....A....... ..A11....... ..1......... 2BA.........	sep-2 fizzle 2.1
f15 r27 8x12 .........A1A .1.B.....1.. C.2.0A.AA1.. ..A@@1.1.... .....1A1.... .....A...... .....12..... ....AA3.....	2c/3 fizzle 22.4
f15 r27 9x10 .........A .........1 .......11A .......A.. .....11A.. ..32.A.... B.A1A11A.. @0@...@1.. B.A...A...	2c/3 fizzle 22.2
f15 r28 9x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. .1......11A.. B1...A2.A.... 00011.@1A.... ..0A.A0...... ..B..........	sep-3 fizzle 4.2
f15 r29 7x12 ...........A ...........1 ...1.....11A 1.0A.....A.. B00@1..A0A.. B0.0@@@A.... 1..001......	2c/3 fizzle 7.0
f15 r30 10x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. .1......11A.. B1...A2.A.... 00011.@1A.... ..0A.A0...... ..A.......... ..A2.........	sep-3 fizzle 5.2
f15 r31 12x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. ........11A.. ........A.... ......11A.... .AA...A...... .10@01A...... B1@0A........ ..@02........ ...B.........	sep-3 fizzle 1.3
f15 r32 12x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. ........11A.. ........A.... 3.....11A.... .AA...A...... .10@01A...... B1@0A........ ..@02........ ...B.........	sep-3 fizzle 1.4
f15 r32 9x13 ..........C.. A1A.......10C ..1.....B.10. ..1AA.A0.2.C. ....1.1@@A... ....1A1...... ......A...... .....21...... .....3AA.....	2c/3 fizzle 22.3
f15 r33 8x13 .....3AA..... .....21...... ......A...... ....1A1..3... ....1.1@@@A.. ..1AA.A0.0.1B ..1.....@A.B. A1A.....A2...	2c/3 fizzle 24.0
f15 r34 11x14 .............A .............1 ...........A1A ...........1.. .........11A.. ......A2.A.... 1..011.@1A.... B0.0A.A0...... B00@2......... 1.0A.......... ...1..........	sep-3 fizzle 1.0
f15 r34 9x11 .........@. ........@.0 .....0..@@@ ..1.000000. ..A00@@@... 1AA0.@.0... .00...@.... 00......... BA1........	known 12- fizzle
f15 r36 8x12 ..........3. ..1......A.. ..B0....2A.. ..B01AA0000. ..100000.@@. ..000...0@.@ B0.......@0. .B1.........	g-eater 15.6
f15 r39 10x11 .......2.A2 ...1.0@@.@. ...A00@@0A. .1AA0.0..1. ..00....... .00........ 1A00.0..... ..A0@@@.... ...0@.0.... .....@.....	g-eater 15.4
f15 r39 10x12 ..........0. ........0@@@ .......A0@.0 .....1A00.@. ......00.... .......00... .1..0.0AA1.. .A0@@00A.... .@.@@0.1.... 2A.2........	g-eater 15.2
f15 r39 10x12 ..........@. ........0@.0 .......A0@@@ .....1A00.0. ......00.... .......00... .1..0.0AA1.. .A0@@00A.... .@.@@0.1.... 2A.2........	g-eater 15.3
f15 r41 6x15 ..............@ B01A.A2.....0@. .A.@0@@00000@0. ..A00..00@@00@. .3.00..1B.A00.. ..B1...........	pre-b+ship eater
f15 r41 9x11 ........1.. 1B3....0B.. 0000AA10B.. .@@000001.. @.@0..000.. .0@......0B .......00A. .......0@.. ......1A0..	g-eater 15.5
f15 r43 12x13 ..........@0. .........0@.@ .........0@@. .......0@0... ......@.@0... .......@@00.. ........00... .......00.... .1..0.0AA1... .A0@@00A..... .@.@@0.1..... 2A.2.........	known 12- fizzle
f15 r43 7x15 ..............@ B01A.A2.....0@. .A.@0@@00000@0. ..A00..00@@00@. .3.00..1B.A00.. ..A0........... ...B1..........	pre-b+ship eater
f15 r54 9x10 ........1. ...0....1B .@0@000001 .0@@000001 .0@000000. 000000000. .00@@00.1B .00@.@..1. ...0@.....	g+boat eater
f16 r19 6x7 ......3 ...12A. .@.00@. 0.@0@@. @@@0..3 .0.....	g-eater 16.x (doesn't exist)
f16 r19 7x9 ........2 ....A@@@A ..A0A..01 ..A...AA. A11...... 1........ A........	2c/3 fizzle 12.1
f16 r19 8x9 ........A ........1 ......11A ......A.. 2...A0A.. A@@@A.... 10....... .AA......	2c/3 fizzle 2.0
f16 r20 6x7 ......3 ..112A. .0.00@. @@@0@@. 0.@0..3 .@.....	g-eater 16.6
f16 r22 7x11 ..........A ..........1 ........11A .B......A.. 10A...A0A.. .10@@@A.... .A@1.......	2c/3 fizzle 11.1
f16 r22 8x10 .......A1A .......1.. .....A1A.. .....1.... B@@@A1.... .0.0...... .0@03..... .B.A......	sep-3 fizzle 6.0
f16 r22 8x11 ..........A ..........1 ........11A ........A.. .A@1..A0A.. .10@@@A.... 10A........ .B.........	2c/3 fizzle 8.1
f16 r24 8x11 ..........A ..........1 ........11A ....C...A.. .0A1..A0A.. 00@0@@A.... .00A....... ...1.......	2c/3 fizzle 4.4
f16 r27 10x11 ..........A ..........1 ........11A ........A.. ...2..A0A.. ..A@@@A.... ...0....... 1A@@A...... .00@....... AA..3......	2c/3 fizzle 20.0
f16 r27 10x11 ..........A ..........1 ........11A ........A.. ...3..A0A.. ..A@@@A.... ...0....... 1A@@A...... .00@....... AA..3......	2c/3 fizzle 11.0
f16 r28 11x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. ........11A.. ........A.... .B....11A.... B00A2.A...... ..1.@1A...... ..A@0........ ..2..........	sep-3 fizzle 3.4
f16 r28 8x11 ........A1A .AA.....1.. 20.0A.AA1.. .A@@1.1.... .3..1A1.... ....A...... ....12..... ...AA3.....	2c/3 fizzle 24.4
f16 r29 10x12 ..........2. ........1A@. .......2000A ......1A@@@1 ......1.2.A. ....1AA..... ....1....... ..A1A....... ..1......... A1A.........	sep-3 fizzle 1.2
f16 r29 11x13 ............A ............1 ..........A1A ..........1.. ........11A.. ........A.... .B....11A.... B00A2.A...... ..0.@1A...... .B@@0........ ..2..........	sep-3 fizzle 3.2
f16 r30 11x14 .............A .............1 ...........A1A ...........1.. .........11A.. .........A.... ..B....11A.... AA00A2.A...... 2..1.@1A...... ...A@0........ ...2..........	sep-3 fizzle 3.3
f16 r30 9x11 ........A1A ........1.. ......AA1.. ......0.... .B...AA.... .A1A.@..... A00@.@..... 3.1@0@3.... ..A01A.....	2c/3 fizzle 13.3
f16 r32 7x7 .....11 .@@.00B 0.@0001 @@@000. 0.@0001 .@@.00B .....11	known E fizzle
f16 r42 10x12 ..........3. ..1......A.. ..B0....2A.. ..B01AA0000. ..100000.@@. ..000...0@.@ B0.......@0. .A00........ ..@0........ ..0A1.......	g-eater 16.7
f16 r42 6x15 ..............@ B01A.A2.....0@. .A.@0@@00000@0. ..A00..00@@00@. C2.00..1B.A00.. ..B1...........	pre-b+ship eater
f16 r43 11x13 ...........1. .......2.A10B ...1.0@@.@.B. ...A00@@0A... .1AA0.0..1... ..00......... .00.......... 1A00.0....... ..A0@@@...... ...0@.0...... .....@.......	g-eater 16.5
